IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > 28 jours plus tard (2002) > Box office / business

Box office / business pour
28 jours plus tard (2002) Plus sur IMDb.com »

Budget
$8 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$10 061 858 (USA) (29 juin 2003) (1 260 Ecrans)
£1 500 079 (UK) (3 novembre 2002) (318 Ecrans)
€314 596 (Italie) (15 juin 2003) (235 Ecrans)
€1 205 639 (Espagne) (20 juillet 2003) (239 Ecrans)

Brut
$45 063 889 (USA) (26 octobre 2003)
$45 057 058 (USA) (19 octobre 2003)
$45 044 254 (USA) (12 octobre 2003)
$45 018 612 (USA) (5 octobre 2003)
$44 969 146 (USA) (28 septembre 2003)
$44 900 469 (USA) (21 septembre 2003)
$44 777 706 (USA) (14 septembre 2003)
$44 539 636 (USA) (7 septembre 2003)
$44 210 662 (USA) (31 août 2003)
$43 578 691 (USA) (24 août 2003)
$43 025 325 (USA) (17 août 2003)
$42 074 271 (USA) (10 août 2003)
$40 294 752 (USA) (3 août 2003)
$37 304 321 (USA) (27 juillet 2003)
$33 398 474 (USA) (20 juillet 2003)
$28 448 989 (USA) (13 juillet 2003)
$20 557 346 (USA) (6 juillet 2003)
$10 061 858 (USA) (29 juin 2003)
$45 064 915 (USA)
£6 140 420 (UK) (15 décembre 2002)
£6 007 403 (UK) (8 décembre 2002)
£5 782 403 (UK) (1 décembre 2002)
£5 392 174 (UK) (24 novembre 2002)
£4 678 281 (UK) (17 novembre 2002)
£3 338 507 (UK) (10 novembre 2002)
£1 500 079 (UK) (3 novembre 2002)
$82 719 885 (Worldwide)
$37 654 970 (Worldwide) (except USA)
€1 118 411 (Italie) (7 septembre 2003)
€1 050 176 (Italie) (6 juillet 2003)
€723 782 (Italie) (22 juin 2003)
€314 596 (Italie) (15 juin 2003)
€5 749 200 (Espagne) (31 août 2003)
€5 544 945 (Espagne) (24 août 2003)
€5 206 614 (Espagne) (17 août 2003)
€4 675 579 (Espagne) (10 août 2003)
€3 898 157 (Espagne) (3 août 2003)
€2 851 869 (Espagne) (27 juillet 2003)
€1 205 639 (Espagne) (20 juillet 2003)

Gains du Week-end
$3 479 (USA) (26 octobre 2003) (8 Ecrans)
$6 253 (USA) (19 octobre 2003) (16 Ecrans)
$14 778 (USA) (12 octobre 2003) (28 Ecrans)
$26 094 (USA) (5 octobre 2003) (51 Ecrans)
$43 765 (USA) (28 septembre 2003) (93 Ecrans)
$61 131 (USA) (21 septembre 2003) (136 Ecrans)
$144 640 (USA) (14 septembre 2003) (212 Ecrans)
$241 788 (USA) (7 septembre 2003) (248 Ecrans)
$485 803 (USA) (31 août 2003) (220 Ecrans)
$289 274 (USA) (24 août 2003) (247 Ecrans)
$456 133 (USA) (17 août 2003) (336 Ecrans)
$890 918 (USA) (10 août 2003) (647 Ecrans)
$1 664 030 (USA) (3 août 2003) (842 Ecrans)
$2 341 887 (USA) (27 juillet 2003) (915 Ecrans)
$2 541 940 (USA) (20 juillet 2003) (1 310 Ecrans)
$4 249 700 (USA) (13 juillet 2003) (1 396 Ecrans)
$6 007 796 (USA) (6 juillet 2003) (1 318 Ecrans)
$10 061 858 (USA) (29 juin 2003) (1 260 Ecrans)
£74 982 (UK) (15 décembre 2002) (127 Ecrans)
£115 576 (UK) (8 décembre 2002) (178 Ecrans)
£195 177 (UK) (1 décembre 2002) (214 Ecrans)
£371 139 (UK) (24 novembre 2002) (270 Ecrans)
£768 687 (UK) (17 novembre 2002) (319 Ecrans)
£1 073 142 (UK) (10 novembre 2002) (320 Ecrans)
£1 500 079 (UK) (3 novembre 2002) (318 Ecrans)
€45 647 (Italie) (6 juillet 2003) (47 Ecrans)
€170 982 (Italie) (22 juin 2003) (216 Ecrans)
€104 690 (Espagne) (31 août 2003) (135 Ecrans)
€137 462 (Espagne) (24 août 2003) (172 Ecrans)
€272 878 (Espagne) (17 août 2003) (226 Ecrans)
€389 296 (Espagne) (10 août 2003) (240 Ecrans)
€582 271 (Espagne) (3 août 2003) (240 Ecrans)
€984 081 (Espagne) (27 juillet 2003) (240 Ecrans)
€1 205 639 (Espagne) (20 juillet 2003) (239 Ecrans)

Admissions
49 223 (Brésil) (27 juillet 2003)
155 357 (France) (10 juin 2003)
95 134 (France) (3 juin 2003)
535 471 (Allemagne) (20 juillet 2003)
454 818 (Allemagne) (29 juin 2003)
388 986 (Allemagne) (22 juin 2003)
296 058 (Allemagne) (15 juin 2003)
142 067 (Allemagne) (8 juin 2003)
22 289 (Pays-Bas) (31 décembre 2003)
1 198 134 (Espagne) (24 août 2003)
1 121 616 (Espagne) (17 août 2003)
1 005 078 (Espagne) (10 août 2003)
832 021 (Espagne) (3 août 2003)
631 724 (Espagne) (27 juillet 2003)
245 333 (Espagne) (20 juillet 2003)

Dates de Tournage
2001

Propriétaires des droits d'auteur
DNA Films Limited


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb