Budget
$90 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$36 540 945 (USA) (6 octobre 2002) (3 357 Ecrans)
£3 180 493 (UK) (13 octobre 2002) (428 Ecrans)
$149 419 (Argentine) (22 octobre 2002) (60 Ecrans)
€2 395 615 (Italie) (27 octobre 2002) (326 Ecrans)
€2 292 410 (Espagne) (27 octobre 2002) (351 Ecrans)
Brut
$92 930 005 (USA) (1 décembre 2002)
$92 790 435 (USA) (24 novembre 2002)
$92 472 055 (USA) (17 novembre 2002)
$91 467 655 (USA) (10 novembre 2002)
$89 047 085 (USA) (3 novembre 2002)
$84 917 835 (USA) (27 octobre 2002)
$77 810 085 (USA) (20 octobre 2002)
$63 279 005 (USA) (13 octobre 2002)
$36 540 945 (USA) (6 octobre 2002)
£9 511 130 (UK) (17 novembre 2002)
£9 225 044 (UK) (10 novembre 2002)
£8 792 497 (UK) (3 novembre 2002)
£7 700 594 (UK) (27 octobre 2002)
£5 808 151 (UK) (20 octobre 2002)
£3 180 493 (UK) (13 octobre 2002)
$107 000 000 (Worldwide) (16 février 2003) (except USA)
$83 000 000 (Worldwide) (24 novembre 2002) (except USA)
$75 300 000 (Worldwide) (17 novembre 2002) (except USA)
$64 000 000 (Worldwide) (10 novembre 2002) (except USA)
$44 500 000 (Worldwide) (3 novembre 2002) (except USA)
$21 400 000 (Worldwide) (27 octobre 2002) (except USA)
$479 177 (Argentine) (3 décembre 2002)
$440 312 (Argentine) (19 novembre 2002)
$411 507 (Argentine) (12 novembre 2002)
$362 298 (Argentine) (5 novembre 2002)
$292 245 (Argentine) (29 octobre 2002)
$185 467 (Argentine) (22 octobre 2002)
€9 288 503 (Italie) (5 janvier 2003)
€9 208 940 (Italie) (1 décembre 2002)
€9 050 613 (Italie) (24 novembre 2002)
€8 652 833 (Italie) (17 novembre 2002)
€7 776 392 (Italie) (10 novembre 2002)
€6 085 940 (Italie) (3 novembre 2002)
€2 400 025 (Italie) (27 octobre 2002)
SGD 524 000 (Singapour) (27 octobre 2002)
€7 868 820 (Espagne) (8 décembre 2002)
€7 715 450 (Espagne) (1 décembre 2002)
€7 392 970 (Espagne) (24 novembre 2002)
€6 849 723 (Espagne) (17 novembre 2002)
€5 958 210 (Espagne) (10 novembre 2002)
€4 682 773 (Espagne) (3 novembre 2002)
€2 292 410 (Espagne) (27 octobre 2002)
Gains du Week-end
$77 090 (USA) (1 décembre 2002) (180 Ecrans)
$161 175 (USA) (24 novembre 2002) (307 Ecrans)
$507 835 (USA) (17 novembre 2002) (552 Ecrans)
$1 562 320 (USA) (10 novembre 2002) (1 324 Ecrans)
$2 728 595 (USA) (3 novembre 2002) (1 949 Ecrans)
$4 660 890 (USA) (27 octobre 2002) (2 886 Ecrans)
$8 763 545 (USA) (20 octobre 2002) (3 307 Ecrans)
$17 655 750 (USA) (13 octobre 2002) (3 363 Ecrans)
$36 540 945 (USA) (6 octobre 2002) (3 357 Ecrans)
£110 013 (UK) (17 novembre 2002) (122 Ecrans)
£178 431 (UK) (10 novembre 2002) (249 Ecrans)
£518 307 (UK) (3 novembre 2002) (348 Ecrans)
£986 006 (UK) (27 octobre 2002) (400 Ecrans)
£1 487 693 (UK) (20 octobre 2002) (436 Ecrans)
£3 180 493 (UK) (13 octobre 2002) (428 Ecrans)
$14 200 (Argentine) (3 décembre 2002) (42 Ecrans)
$28 805 (Argentine) (19 novembre 2002) (59 Ecrans)
$49 209 (Argentine) (12 novembre 2002) (59 Ecrans)
$70 053 (Argentine) (5 novembre 2002) (60 Ecrans)
$106 778 (Argentine) (29 octobre 2002) (60 Ecrans)
$149 419 (Argentine) (22 octobre 2002) (60 Ecrans)
€93 306 (Italie) (1 décembre 2002) (38 Ecrans)
€208 936 (Italie) (24 novembre 2002) (73 Ecrans)
€511 342 (Italie) (17 novembre 2002) (149 Ecrans)
€1 067 369 (Italie) (10 novembre 2002) (280 Ecrans)
€2 518 287 (Italie) (3 novembre 2002) (338 Ecrans)
€94 400 (Espagne) (8 décembre 2002) (74 Ecrans)
€232 455 (Espagne) (1 décembre 2002) (186 Ecrans)
€386 228 (Espagne) (24 novembre 2002) (261 Ecrans)
€658 304 (Espagne) (17 novembre 2002) (303 Ecrans)
€913 383 (Espagne) (10 novembre 2002) (325 Ecrans)
€1 706 893 (Espagne) (3 novembre 2002) (351 Ecrans)
€2 292 410 (Espagne) (27 octobre 2002) (351 Ecrans)
Admissions
301 714 (Argentine) (3 décembre 2002)
310 714 (Argentine) (3 décembre 2002)
306 041 (Argentine) (26 novembre 2002)
269 841 (Argentine) (19 novembre 2002)
245 946 (Argentine) (12 novembre 2002)
207 625 (Argentine) (5 novembre 2002)
153 129 (Argentine) (29 octobre 2002)
68 208 (Argentine) (21 octobre 2002)
18 868 (Argentine) (16 octobre 2002) (première)
1 271 681 (France) (26 novembre 2002)
1 154 446 (France) (19 novembre 2002)
953 571 (France) (12 novembre 2002)
590 869 (France) (5 novembre 2002)
2 019 134 (Allemagne) (15 décembre 2002)
1 972 535 (Allemagne) (8 décembre 2002)
1 899 051 (Allemagne) (1 décembre 2002)
1 769 261 (Allemagne) (24 novembre 2002)
1 513 342 (Allemagne) (17 novembre 2002)
1 145 535 (Allemagne) (10 novembre 2002)
601 566 (Allemagne) (3 novembre 2002) (semaine d'ouverture)
375 800 (Pays-Bas) (31 décembre 2003)
365 528 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
1 723 989 (Espagne) (15 décembre 2003)
1 694 672 (Espagne) (5 décembre 2002)
1 680 459 (Espagne) (1 décembre 2002)
1 609 254 (Espagne) (24 novembre 2002)
1 490 218 (Espagne) (17 novembre 2002)
1 295 192 (Espagne) (10 novembre 2002)
1 049 521 (Espagne) (3 novembre 2002)
693 144 (Espagne) (31 octobre 2002)
Dates de Tournage
7 janvier 2002 - ? (77 days of shooting)
Propriétaires des droits d'auteur
2002 Mikona Productions GmbH & Co. KG (on print)
Liens liés