IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
Budget
$100 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$88 357 488 (USA) (17 novembre 2002) (3 682 Ecrans)
£18 871 829 (UK) (17 novembre 2002) (524 Ecrans)
$627 912 (Argentine) (3 décembre 2002) (152 Ecrans)
BGL 106 587 (Bulgarie) (8 décembre 2002) (13 Ecrans)
HKD 11 760 000 (Hong Kong) (22 décembre 2002)
€4 837 091 (Italie) (8 décembre 2002) (560 Ecrans)
€1 928 000 (Pays-Bas) (24 novembre 2002) (270 Ecrans)
SGD 1 882 946 (Singapour) (17 novembre 2002)
€5 673 071 (Espagne) (1 décembre 2002) (429 Ecrans)

Brut
$261 970 615 (USA) (13 avril 2003)
$261 924 727 (USA) (6 avril 2003)
$261 835 892 (USA) (30 mars 2003)
$261 724 299 (USA) (23 mars 2003)
$261 588 213 (USA) (16 mars 2003)
$261 370 976 (USA) (9 mars 2003)
$261 123 736 (USA) (2 mars 2003)
$260 839 888 (USA) (23 février 2003)
$260 492 052 (USA) (16 février 2003)
$260 023 267 (USA) (9 février 2003)
$259 626 842 (USA) (2 février 2003)
$258 898 102 (USA) (26 janvier 2003)
$257 897 677 (USA) (19 janvier 2003)
$255 449 301 (USA) (12 janvier 2003)
$252 097 945 (USA) (5 janvier 2003)
$240 307 533 (USA) (29 décembre 2002)
$228 821 682 (USA) (22 décembre 2002)
$222 619 375 (USA) (15 décembre 2002)
$213 970 962 (USA) (8 décembre 2002)
$200 159 012 (USA) (1 décembre 2002)
$148 358 831 (USA) (24 novembre 2002)
$88 357 488 (USA) (17 novembre 2002)
$261 988 482 (USA)
£54 036 560 (UK) (23 février 2003)
£53 779 862 (UK) (16 février 2003)
£53 667 056 (UK) (9 février 2003)
£53 462 760 (UK) (2 février 2003)
£53 142 525 (UK) (26 janvier 2003)
£52 632 648 (UK) (19 janvier 2003)
£51 932 561 (UK) (12 janvier 2003)
£50 799 921 (UK) (5 janvier 2003)
£48 145 492 (UK) (29 décembre 2002)
£45 766 087 (UK) (22 décembre 2002)
£43 719 479 (UK) (15 décembre 2002)
£41 049 196 (UK) (8 décembre 2002)
£37 016 890 (UK) (1 décembre 2002)
£30 041 516 (UK) (24 novembre 2002)
£18 871 829 (UK) (17 novembre 2002)
$605 037 691 (Worldwide) (8 novembre 2003) (except USA)
$869 400 000 (Worldwide) (8 novembre 2003)
$594 800 000 (Worldwide) (2 mars 2003) (except USA)
$576 500 000 (Worldwide) (2 février 2003) (except USA)
$396 800 000 (Worldwide) (22 décembre 2002) (except USA)
$350 000 000 (Worldwide) (15 décembre 2002) (except USA)
$289 000 000 (Worldwide) (8 décembre 2002) (except USA)
$208 000 000 (Worldwide) (1 décembre 2002) (except USA)
$128 000 000 (Worldwide) (24 novembre 2002) (except USA)
$59 500 000 (Worldwide) (17 novembre 2002) (except USA)
$12 500 000 (Worldwide) (10 novembre 2002) (except USA)
$876 688 482 (Worldwide)
$614 700 000 (Worldwide) (except USA)
$1 024 527 (Argentine) (10 décembre 2002)
$627 912 (Argentine) (3 décembre 2002)
AUD 32 306 771 (Australie) (8 janvier 2003)
BGL 276 925 (Bulgarie) (12 janvier 2003)
BGL 262 198 (Bulgarie) (5 janvier 2003)
BGL 233 098 (Bulgarie) (29 décembre 2002)
BGL 163 372 (Bulgarie) (15 décembre 2002)
BGL 106 587 (Bulgarie) (8 décembre 2002)
$52 805 943 (France) (4 février 2003)
$52 476 442 (France) (28 janvier 2003)
$51 862 099 (France) (21 janvier 2003)
$45 251 211 (France) (14 janvier 2003)
$44 039 455 (France) (7 janvier 2003)
$40 060 056 (France) (31 décembre 2002)
$30 369 576 (France) (24 décembre 2002)
$22 898 101 (France) (17 décembre 2002)
$14 189 583 (France) (10 décembre 2002)
HKD 38 250 000 (Hong Kong) (6 février 2003)
HKD 29 207 358 (Hong Kong) (30 décembre 2002)
€20 887 292 (Italie) (22 juin 2003)
€20 884 769 (Italie) (6 avril 2003)
€20 884 155 (Italie) (30 mars 2003)
€20 883 744 (Italie) (23 mars 2003)
€20 874 963 (Italie) (2 mars 2003)
€20 870 323 (Italie) (23 février 2003)
€20 859 448 (Italie) (16 février 2003)
€20 845 198 (Italie) (9 février 2003)
€20 817 924 (Italie) (2 février 2003)
€20 757 406 (Italie) (26 janvier 2003)
€20 631 848 (Italie) (19 janvier 2003)
€20 379 929 (Italie) (12 janvier 2003)
€19 361 864 (Italie) (5 janvier 2003)
€16 633 092 (Italie) (29 décembre 2002)
€12 007 962 (Italie) (22 décembre 2002)
€9 681 590 (Italie) (15 décembre 2002)
€4 837 091 (Italie) (8 décembre 2002)
€10 025 115 (Pays-Bas)
$2 400 000 (Philippines) (26 novembre 2002)
SGD 1 882 946 (Singapour) (17 novembre 2002)
€23 785 502 (Espagne) (15 décembre 2004)
€23 490 530 (Espagne) (26 janvier 2003)
€23 293 070 (Espagne) (19 janvier 2003)
€23 003 018 (Espagne) (12 janvier 2003)
€22 221 820 (Espagne) (5 janvier 2003)
€20 290 690 (Espagne) (29 décembre 2002)
€17 231 570 (Espagne) (22 décembre 2002)
€15 402 592 (Espagne) (15 décembre 2002)
€12 250 910 (Espagne) (8 décembre 2002)
€5 673 071 (Espagne) (1 décembre 2002)

Gains du Week-end
$21 865 (USA) (13 avril 2003) (72 Ecrans)
$61 772 (USA) (6 avril 2003) (80 Ecrans)
$74 176 (USA) (30 mars 2003) (95 Ecrans)
$86 725 (USA) (23 mars 2003) (151 Ecrans)
$121 361 (USA) (16 mars 2003) (205 Ecrans)
$180 026 (USA) (9 mars 2003) (360 Ecrans)
$222 115 (USA) (2 mars 2003) (388 Ecrans)
$258 785 (USA) (23 février 2003) (388 Ecrans)
$404 116 (USA) (16 février 2003) (441 Ecrans)
$303 147 (USA) (9 février 2003) (352 Ecrans)
$507 218 (USA) (2 février 2003) (502 Ecrans)
$778 462 (USA) (26 janvier 2003) (783 Ecrans)
$1 904 561 (USA) (19 janvier 2003) (1 077 Ecrans)
$2 408 476 (USA) (12 janvier 2003) (1 550 Ecrans)
$4 653 389 (USA) (5 janvier 2003) (2 015 Ecrans)
$6 474 267 (USA) (29 décembre 2002) (2 505 Ecrans)
$4 371 410 (USA) (22 décembre 2002) (2 750 Ecrans)
$6 324 387 (USA) (15 décembre 2002) (3 025 Ecrans)
$10 086 264 (USA) (8 décembre 2002) (3 387 Ecrans)
$32 117 496 (USA) (1 décembre 2002) (3 682 Ecrans)
$42 227 263 (USA) (24 novembre 2002) (3 682 Ecrans)
$88 357 488 (USA) (17 novembre 2002) (3 682 Ecrans)
£106 196 (UK) (23 février 2003) (216 Ecrans)
£89 996 (UK) (16 février 2003) (255 Ecrans)
£169 393 (UK) (9 février 2003) (277 Ecrans)
£250 390 (UK) (2 février 2003) (314 Ecrans)
£372 879 (UK) (26 janvier 2003) (367 Ecrans)
£496 609 (UK) (19 janvier 2003) (377 Ecrans)
£624 450 (UK) (12 janvier 2003) (397 Ecrans)
£1 144 473 (UK) (5 janvier 2003) (444 Ecrans)
£1 558 543 (UK) (29 décembre 2002) (512 Ecrans)
£1 164 992 (UK) (22 décembre 2002) (519 Ecrans)
£1 802 435 (UK) (15 décembre 2002) (530 Ecrans)
£2 678 629 (UK) (8 décembre 2002) (524 Ecrans)
£4 654 618 (UK) (1 décembre 2002) (524 Ecrans)
£7 313 056 (UK) (24 novembre 2002) (525 Ecrans)
£18 871 829 (UK) (17 novembre 2002) (524 Ecrans)
$396 615 (Argentine) (10 décembre 2002) (81 Ecrans)
$627 912 (Argentine) (3 décembre 2002) (152 Ecrans)
BGL 9 628 (Bulgarie) (12 janvier 2003) (13 Ecrans)
BGL 12 650 (Bulgarie) (5 janvier 2003) (13 Ecrans)
BGL 13 732 (Bulgarie) (29 décembre 2002) (13 Ecrans)
BGL 36 942 (Bulgarie) (15 décembre 2002) (13 Ecrans)
BGL 106 587 (Bulgarie) (8 décembre 2002) (13 Ecrans)
€4 454 (Italie) (2 mars 2003) (7 Ecrans)
€9 454 (Italie) (23 février 2003) (11 Ecrans)
€11 243 (Italie) (16 février 2003) (12 Ecrans)
€19 372 (Italie) (9 février 2003) (16 Ecrans)
€50 437 (Italie) (2 février 2003) (35 Ecrans)
€83 543 (Italie) (26 janvier 2003) (49 Ecrans)
€163 121 (Italie) (19 janvier 2003) (84 Ecrans)
€398 950 (Italie) (12 janvier 2003) (161 Ecrans)
€1 258 189 (Italie) (5 janvier 2003) (295 Ecrans)
€2 191 257 (Italie) (29 décembre 2002) (338 Ecrans)
€1 570 610 (Italie) (22 décembre 2002) (394 Ecrans)
€3 328 921 (Italie) (15 décembre 2002) (569 Ecrans)
€150 360 (Espagne) (26 janvier 2003) (213 Ecrans)
€234 490 (Espagne) (19 janvier 2003) (254 Ecrans)
€404 999 (Espagne) (12 janvier 2003) (337 Ecrans)
€903 004 (Espagne) (5 janvier 2003) (419 Ecrans)
€1 598 057 (Espagne) (29 décembre 2002) (430 Ecrans)
€1 457 145 (Espagne) (22 décembre 2002) (432 Ecrans)
€2 265 919 (Espagne) (15 décembre 2002) (432 Ecrans)
€5 139 151 (Espagne) (8 décembre 2002) (432 Ecrans)
€5 673 071 (Espagne) (1 décembre 2002) (429 Ecrans)

Admissions
518 937 (Argentine) (10 décembre 2002)
309 839 (Argentine) (3 décembre 2002)
4 249 799 (Brésil) (10 janvier 2003)
4 050 416 (Brésil) (3 janvier 2003)
3 799 605 (Brésil) (27 décembre 2002)
3 526 066 (Brésil) (20 décembre 2002)
3 150 607 (Brésil) (13 décembre 2002)
2 533 783 (Brésil) (6 décembre 2002)
1 919 614 (Brésil) (29 novembre 2002)
878 136 (Brésil) (22 novembre 2002)
9 026 657 (France) (4 février 2003)
8 970 332 (France) (28 janvier 2003)
8 865 316 (France) (21 janvier 2003)
8 702 156 (France) (14 janvier 2003)
8 469 126 (France) (7 janvier 2003)
7 703 857 (France) (31 décembre 2002)
5 840 303 (France) (24 décembre 2002)
4 403 481 (France) (17 décembre 2002)
2 728 766 (France) (10 décembre 2002)
9 458 672 (Allemagne) (26 janvier 2003)
9 396 083 (Allemagne) (19 janvier 2003)
9 306 289 (Allemagne) (12 janvier 2003)
9 161 308 (Allemagne) (5 janvier 2003)
8 767 962 (Allemagne) (22 décembre 2002)
8 274 973 (Allemagne) (22 décembre 2002)
7 839 245 (Allemagne) (15 décembre 2002)
7 246 932 (Allemagne) (8 décembre 2002)
6 331 487 (Allemagne) (1 décembre 2002)
4 969 745 (Allemagne) (24 novembre 2002)
2 542 339 (Allemagne) (17 novembre 2002)
3 523 402 (Italie) (22 juin 2003)
3 522 551 (Italie) (6 avril 2003)
3 522 022 (Italie) (23 mars 2003)
3 521 570 (Italie) (16 mars 2003)
3 518 716 (Italie) (23 février 2003)
2 204 900 (Pays-Bas) (31 décembre 2003)
1 799 182 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
900 000 (Norvège) (31 décembre 2003)
5 216 492 (Espagne) (15 décembre 2004)
5 132 986 (Espagne) (10 juillet 2003)
4 983 946 (Espagne) (12 janvier 2003)
4 816 154 (Espagne) (5 janvier 2003)
4 391 660 (Espagne) (29 décembre 2002)
3 736 350 (Espagne) (22 décembre 2002)
3 324 357 (Espagne) (15 décembre 2002)
2 634 402 (Espagne) (8 décembre 2002)
1 222 888 (Espagne) (1 décembre 2002) (opening weekend)

Dates de production
12 octobre 2001 - 9 octobre 2002

Dates de Tournage
18 novembre 2001 - 26 juillet 2002

Propriétaires des droits d'auteur
MIRACLE Productions GmbH & Co. KG, 2002 (on print)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages articles de News Principaux Détails
hit-parade IMDb