IMDb > Shrek 2 (2004) > Box office / business

Box office / business pour
Shrek 2 (2004) Plus sur IMDb.com »

Budget
$150 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$108 037 878 (USA) (23 mai 2004) (4 163 Ecrans)
£16 220 752 (UK) (4 juillet 2004) (512 Ecrans)
€3 109 159 (Italie) (19 décembre 2004) (449 Ecrans)
€1 311 377 (Pays-Bas) (4 juillet 2004) (224 Ecrans)
PHP 19 305 459 (Philippines) (24 mai 2004)
PHP 353 115 (Philippines) (23 mai 2004) (81 Ecrans)
PHP 19 703 817 (Philippines) (23 mai 2004) (81 Ecrans)

Brut
$436 471 036 (USA) (22 août 2004)
$435 640 772 (USA) (15 août 2004)
$434 404 842 (USA) (8 août 2004)
$432 493 392 (USA) (1 août 2004)
$429 441 294 (USA) (25 juillet 2004)
$425 011 646 (USA) (18 juillet 2004)
$418 517 158 (USA) (11 juillet 2004)
$410 688 506 (USA) (4 juillet 2004)
$396 782 535 (USA) (27 juin 2004)
$378 623 263 (USA) (20 juin 2004)
$353 333 317 (USA) (13 juin 2004)
$314 523 202 (USA) (6 juin 2004)
$260 313 719 (USA) (30 mai 2004)
$128 983 060 (USA) (23 mai 2004)
£47 548 741 (UK) (5 septembre 2004)
£47 237 052 (UK) (29 août 2004)
£46 507 271 (UK) (22 août 2004)
£45 531 523 (UK) (15 août 2004)
£44 089 175 (UK) (8 août 2004)
£42 276 530 (UK) (1 août 2004)
£39 406 160 (UK) (25 juillet 2004)
£34 995 827 (UK) (18 juillet 2004)
£28 510 031 (UK) (11 juillet 2004)
£16 220 752 (UK) (4 juillet 2004)
$915 900 000 (Worldwide) (31 décembre 2004)
$400 600 000 (Worldwide) (5 septembre 2004) (except USA)
€262 415 (Finlande) (2004)
€20 835 727 (Italie) (13 mars 2005)
€20 611 063 (Italie) (30 janvier 2005)
€20 367 414 (Italie) (23 janvier 2005)
€19 856 383 (Italie) (16 janvier 2005)
€18 894 324 (Italie) (9 janvier 2005)
€15 361 674 (Italie) (2 janvier 2005)
€8 841 038 (Italie) (26 décembre 2004)
€3 109 159 (Italie) (19 décembre 2004)
€5 963 587 (Pays-Bas) (26 septembre 2004)
€5 729 295 (Pays-Bas) (22 août 2004)
€1 698 173 (Pays-Bas) (4 juillet 2004)
PHP 66 977 652 (Philippines) (29 août 2004)
PHP 66 809 948 (Philippines) (23 août 2004)
PHP 66 258 867 (Philippines) (6 juillet 2004)
PHP 66 130 461 (Philippines) (28 juin 2004)
PHP 65 708 422 (Philippines) (21 juin 2004)
PHP 50 201 103 (Philippines) (30 mai 2004)
PHP 353 115 (Philippines) (23 mai 2004)
PHP 19 703 817 (Philippines) (23 mai 2004)
€28 414 233 (Espagne) (15 décembre 2004)

Gains du Week-end
$422 786 (USA) (22 août 2004) (435 Ecrans)
$567 582 (USA) (15 août 2004) (567 Ecrans)
$893 869 (USA) (8 août 2004) (812 Ecrans)
$1 317 270 (USA) (1 août 2004) (1 019 Ecrans)
$2 316 663 (USA) (25 juillet 2004) (1 559 Ecrans)
$3 230 786 (USA) (18 juillet 2004) (1 857 Ecrans)
$4 450 316 (USA) (11 juillet 2004) (2 142 Ecrans)
$8 387 681 (USA) (4 juillet 2004) (2 609 Ecrans)
$10 216 452 (USA) (27 juin 2004) (2 937 Ecrans)
$13 941 950 (USA) (20 juin 2004) (3 306 Ecrans)
$23 316 920 (USA) (13 juin 2004) (3 843 Ecrans)
$37 931 716 (USA) (6 juin 2004) (4 131 Ecrans)
$95 578 365 (USA) (30 mai 2004) (4 223 Ecrans)
$108 037 878 (USA) (23 mai 2004) (4 163 Ecrans)
£82 681 (UK) (5 septembre 2004) (282 Ecrans)
£283 557 (UK) (29 août 2004) (341 Ecrans)
£368 890 (UK) (22 août 2004) (361 Ecrans)
£501 947 (UK) (15 août 2004) (405 Ecrans)
£633 701 (UK) (8 août 2004) (443 Ecrans)
£986 280 (UK) (1 août 2004) (505 Ecrans)
£2 035 689 (UK) (25 juillet 2004) (494 Ecrans)
£3 445 177 (UK) (18 juillet 2004) (500 Ecrans)
£7 097 154 (UK) (11 juillet 2004) (512 Ecrans)
£16 220 752 (UK) (4 juillet 2004) (512 Ecrans)
€168 595 (Italie) (30 janvier 2005) (158 Ecrans)
€367 667 (Italie) (23 janvier 2005) (217 Ecrans)
€670 276 (Italie) (16 janvier 2005) (275 Ecrans)
€1 325 165 (Italie) (9 janvier 2005) (374 Ecrans)
€3 213 343 (Italie) (2 janvier 2005) (487 Ecrans)
€4 195 455 (Italie) (26 décembre 2004) (472 Ecrans)
€21 953 (Pays-Bas) (26 septembre 2004) (86 Ecrans)
€190 398 (Pays-Bas) (22 août 2004) (171 Ecrans)
€1 311 377 (Pays-Bas) (4 juillet 2004) (224 Ecrans)
PHP 13 514 936 (Philippines) (30 mai 2004) (61 Ecrans)
PHP 353 115 (Philippines) (23 mai 2004) (81 Ecrans)
PHP 19 703 817 (Philippines) (23 mai 2004) (81 Ecrans)

Admissions
4 545 588 (Brésil) (12 septembre 2004)
4 510 423 (Brésil) (29 août 2004)
4 427 115 (Brésil) (8 août 2004)
4 343 438 (Brésil) (31 juillet 2004)
4 062 010 (Brésil) (25 juillet 2004)
3 653 443 (Brésil) (18 juillet 2004)
3 102 214 (Brésil) (11 juillet 2004)
2 420 192 (Brésil) (4 juillet 2004)
1 690 182 (Brésil) (27 juin 2004)
752 823 (Brésil) (20 juin 2004)
59 218 (Estonie)
5 610 403 (France) (20 juillet 2004)
5 016 276 (France) (13 juillet 2004)
3 747 549 (France) (6 juillet 2004)
2 238 286 (France) (29 juin 2004)
1 273 707 (Allemagne) (4 juillet 2004)
3 544 843 (Italie) (13 mars 2005)
3 501 439 (Italie) (30 janvier 2005)
3 459 143 (Italie) (23 janvier 2005)
3 369 973 (Italie) (16 janvier 2005)
3 203 948 (Italie) (9 janvier 2005)
2 605 029 (Italie) (2 janvier 2005)
1 475 236 (Italie) (26 décembre 2004)
515 366 (Italie) (19 décembre 2004)
514 000 (Norvège) (24 décembre 2004)
193 458 (Norvège) (20 septembre 2004)
6 109 756 (Espagne) (15 décembre 2004)
361 632 (Suisse) (28 juillet 2004)

Dates de Tournage
30 mai 2003 - ?

Propriétaires des droits d'auteur
DreamWorks LLC


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
articles de News Principaux Détails hit-parade IMDb