20 892 Utilisateurs IMDb ont donné une moyen pondéré des votes de 7,7 / 10
Information Démographique sont indiqués ci-dessous.
| votes | Pourcentage | Note |
| 4 736 | 22,7% | 10 |
| 4 409 | 21,1% | 9 |
| 5 382 | 25,8% | 8 |
| 3 302 | 15,8% | 7 |
| 1 414 | 6,8% | 6 |
| 579 | 2,8% | 5 |
| 309 | 1,5% | 4 |
| 176 | 0,8% | 3 |
| 138 | 0,7% | 2 |
| 447 | 2,1% | 1 |
Moyenne arithmétique = 8,0. Médian = 8
Cette page est mise à jour quotidiennement.
Voir le rapport des votes d'utilisateurs pour:
|
votes |
Average |
| Hommes | 12 064 | 7,6 |
| Femmes | 3 657 | 8,1 |
| Mineurs de moins de 18 ans | 187 | 5,4 |
| Hommes de moins de 18 ans | 98 | 6,2 |
| Femmes de moins de 18 ans | 89 | 4,2 |
| Âgés de 18-29 | 7 193 | 7,6 |
| Hommes de 18-29 | 5 245 | 7,5 |
| Femmes de 18-29 | 1 899 | 8,2 |
| Âgés 30-44 | 5 717 | 7,7 |
| Hommes de 30-44 | 4 586 | 7,7 |
| Femmes de 30-44 | 1 046 | 8,1 |
| Âgés 45+ | 2 595 | 7,7 |
| Hommes de 45+ | 1 992 | 7,7 |
| Femmes de 45+ | 560 | 8,1 |
| Equipe IMDb | 7 | 8,4 |
| Top 1000 des votants | 463 | 7,0 |
| Utilisateurs US | 6 846 | 7,9 |
| Utilisateurs non-US | 8 878 | 7,5 |
| |
| Utilisateurs IMDb | 20 892 | 7,7 |
Liens liés