IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Identity (2003) > Box office / business

Box office / business pour
Identity (2003) Plus sur IMDb.com »

Budget
$30 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$16 225 263 (USA) (27 avril 2003) (2 733 Ecrans)
£719 468 (UK) (15 juin 2003) (342 Ecrans)
€203 303 (Italie) (22 juin 2003) (185 Ecrans)
€113 056 (Pays-Bas) (28 septembre 2003) (28 Ecrans)
€723 430 (Espagne) (14 septembre 2003) (257 Ecrans)

Brut
$51 475 962 (USA) (15 juin 2003)
$51 221 726 (USA) (8 juin 2003)
$50 586 858 (USA) (1 juin 2003)
$49 263 016 (USA) (26 mai 2003)
$45 070 821 (USA) (18 mai 2003)
$39 382 841 (USA) (11 mai 2003)
$30 187 230 (USA) (4 mai 2003)
$16 225 263 (USA) (27 avril 2003)
$52 159 536 (USA)
£3 197 662 (UK) (20 juillet 2003)
£3 099 720 (UK) (13 juillet 2003)
£2 903 357 (UK) (6 juillet 2003)
£2 477 981 (UK) (29 juin 2003)
£1 814 195 (UK) (22 juin 2003)
£719 468 (UK) (15 juin 2003)
$90 259 536 (Worldwide)
$38 100 000 (Worldwide) (except USA)
€702 546 (Italie) (6 juillet 2003)
€203 303 (Italie) (22 juin 2003)
€2 686 690 (Espagne) (12 octobre 2003)
€2 488 167 (Espagne) (5 octobre 2003)
€2 183 631 (Espagne) (28 septembre 2003)
€1 619 099 (Espagne) (21 septembre 2003)
€822 505 (Espagne) (14 septembre 2003)

Gains du Week-end
$150 641 (USA) (15 juin 2003) (166 Ecrans)
$316 330 (USA) (8 juin 2003) (344 Ecrans)
$771 571 (USA) (1 juin 2003) (807 Ecrans)
$2 682 373 (USA) (26 mai 2003) (1 590 Ecrans)
$3 662 843 (USA) (18 mai 2003) (2 196 Ecrans)
$6 477 585 (USA) (11 mai 2003) (2 618 Ecrans)
$9 423 662 (USA) (4 mai 2003) (2 733 Ecrans)
$16 225 263 (USA) (27 avril 2003) (2 733 Ecrans)
£38 739 (UK) (20 juillet 2003) (58 Ecrans)
£57 043 (UK) (13 juillet 2003) (124 Ecrans)
£202 211 (UK) (6 juillet 2003) (256 Ecrans)
£311 462 (UK) (29 juin 2003) (330 Ecrans)
£515 364 (UK) (22 juin 2003) (346 Ecrans)
£719 468 (UK) (15 juin 2003) (342 Ecrans)
€96 098 (Italie) (6 juillet 2003) (80 Ecrans)
€126 080 (Espagne) (12 octobre 2003) (105 Ecrans)
€222 179 (Espagne) (5 octobre 2003) (186 Ecrans)
€357 272 (Espagne) (28 septembre 2003) (242 Ecrans)
€513 012 (Espagne) (21 septembre 2003) (258 Ecrans)
€723 430 (Espagne) (14 septembre 2003) (257 Ecrans)

Admissions
383 419 (Brésil) (19 octobre 2003)
316 757 (Brésil) (12 octobre 2003)
240 516 (Brésil) (5 octobre 2003)
110 855 (Brésil) (28 septembre 2003)
629 119 (Allemagne) (12 octobre 2003)
183 684 (Allemagne) (21 septembre 2003)
79 620 (Pays-Bas) (31 décembre 2003)
564 789 (Espagne) (12 octobre 2003)
522 244 (Espagne) (5 octobre 2003)
456 875 (Espagne) (28 septembre 2003)
336 756 (Espagne) (21 septembre 2003)
165 681 (Espagne) (14 septembre 2003)

Propriétaires des droits d'auteur
Columbia Pictures Industries, Inc.


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages articles de News Principaux Détails
hit-parade IMDb