IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > 21 grammes (2003) > Box office / business

Box office / business pour
21 grammes (2003) Plus sur IMDb.com »

Budget
$20 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$274 454 (USA) (23 novembre 2003) (8 Ecrans)
£582 951 (UK) (7 mars 2004) (127 Ecrans)
€930 893 (Italie) (18 janvier 2004) (185 Ecrans)
€58 306 (Pays-Bas) (4 avril 2004) (23 Ecrans)
KRW 259 000 000 (Corée du Sud) (24 octobre 2004) (79 Ecrans)
€802 644 (Espagne) (1 février 2004) (154 Ecrans)
$66 700 (Turquie) (24 juin 2004) (28 Ecrans)

Brut
$16 248 701 (USA) (21 mars 2004)
$16 162 920 (USA) (14 mars 2004)
$16 020 312 (USA) (7 mars 2004)
$15 792 712 (USA) (29 février 2004)
$15 311 855 (USA) (22 février 2004)
$14 786 089 (USA) (16 février 2004)
$13 925 237 (USA) (8 février 2004)
$13 125 984 (USA) (1 février 2004)
$12 126 282 (USA) (25 janvier 2004)
$10 934 562 (USA) (18 janvier 2004)
$9 124 030 (USA) (11 janvier 2004)
$4 771 830 (USA) (28 décembre 2003)
$3 308 691 (USA) (21 décembre 2003)
$2 906 214 (USA) (14 décembre 2003)
$2 388 710 (USA) (7 décembre 2003)
$1 598 378 (USA) (30 novembre 2003)
$274 454 (USA) (23 novembre 2003)
£2 301 690 (UK) (4 avril 2004)
£2 103 328 (UK) (28 mars 2004)
£1 814 363 (UK) (21 mars 2004)
£1 321 631 (UK) (14 mars 2004)
£582 951 (UK) (7 mars 2004)
€4 591 625 (Italie) (14 mars 2004)
€4 467 427 (Italie) (29 février 2004)
€4 356 683 (Italie) (22 février 2004)
€4 165 318 (Italie) (15 février 2004)
€3 795 896 (Italie) (8 février 2004)
€3 195 673 (Italie) (1 février 2004)
€2 189 483 (Italie) (25 janvier 2004)
€930 893 (Italie) (18 janvier 2004)
€388 446 (Pays-Bas) (6 juin 2004)
€266 816 (Pays-Bas) (28 avril 2004)
€3 629 355 (Espagne) (29 février 2004)
€3 136 276 (Espagne) (22 février 2004)
€2 541 284 (Espagne) (15 février 2004)
€1 814 640 (Espagne) (8 février 2004)
€802 644 (Espagne) (1 février 2004)

Gains du Week-end
$41 088 (USA) (21 mars 2004) (47 Ecrans)
$94 646 (USA) (14 mars 2004) (84 Ecrans)
$166 414 (USA) (7 mars 2004) (115 Ecrans)
$270 679 (USA) (29 février 2004) (146 Ecrans)
$381 452 (USA) (22 février 2004) (189 Ecrans)
$626 250 (USA) (16 février 2004) (248 Ecrans)
$529 735 (USA) (8 février 2004) (256 Ecrans)
$632 239 (USA) (1 février 2004) (320 Ecrans)
$854 003 (USA) (25 janvier 2004) (401 Ecrans)
$1 278 497 (USA) (18 janvier 2004) (411 Ecrans)
$1 254 050 (USA) (11 janvier 2004) (371 Ecrans)
$1 223 891 (USA) (28 décembre 2003) (291 Ecrans)
$259 484 (USA) (21 décembre 2003) (71 Ecrans)
$322 069 (USA) (14 décembre 2003) (74 Ecrans)
$502 327 (USA) (7 décembre 2003) (74 Ecrans)
$988 321 (USA) (30 novembre 2003) (73 Ecrans)
$274 454 (USA) (23 novembre 2003) (8 Ecrans)
£95 303 (UK) (4 avril 2004) (84 Ecrans)
£141 273 (UK) (28 mars 2004) (119 Ecrans)
£253 893 (UK) (21 mars 2004) (129 Ecrans)
£421 291 (UK) (14 mars 2004) (129 Ecrans)
£582 951 (UK) (7 mars 2004) (127 Ecrans)
€67 144 (Italie) (29 février 2004) (33 Ecrans)
€99 631 (Italie) (22 février 2004) (43 Ecrans)
€200 721 (Italie) (15 février 2004) (91 Ecrans)
€337 361 (Italie) (8 février 2004) (131 Ecrans)
€653 600 (Italie) (1 février 2004) (202 Ecrans)
€828 122 (Italie) (25 janvier 2004) (291 Ecrans)
€9 702 (Pays-Bas) (6 juin 2004) (18 Ecrans)
€34 159 (Pays-Bas) (28 avril 2004) (23 Ecrans)
€326 627 (Espagne) (29 février 2004) (152 Ecrans)
€415 307 (Espagne) (22 février 2004) (152 Ecrans)
€474 055 (Espagne) (15 février 2004) (148 Ecrans)
€697 247 (Espagne) (8 février 2004) (151 Ecrans)
€802 644 (Espagne) (1 février 2004) (154 Ecrans)

Admissions
487 185 (France) (10 février 2004)
369 350 (France) (3 février 2004)
204 787 (France) (27 janvier 2004)
65 000 (Corée du Sud) (31 octobre 2004)
37 000 (Corée du Sud) (24 octobre 2004)
728 109 (Espagne) (29 février 2004)
79 966 (Espagne) (22 février 2004)
508 097 (Espagne) (15 février 2004)
155 210 (Espagne) (1 février 2004)

Dates de Tournage
5 décembre 2002 - ?

Propriétaires des droits d'auteur
2003, Mediana Productions Filmgesellschaft mbH & Co. KG (on print)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb