IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Le dernier samouraï (2003) > Box office / business

Box office / business pour
Le dernier samouraï (2003) Plus sur IMDb.com »

Budget
$140 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$24 271 354 (USA) (7 décembre 2003) (2 908 Ecrans)
£2 723 081 (UK) (11 janvier 2004) (430 Ecrans)
$6 315 526 (Allemagne) (15 janvier 2004) (829 Ecrans)
$253 000 (Hongrie) (29 février 2004)
€4 640 957 (Italie) (11 janvier 2004) (524 Ecrans)
€687 646 (Pays-Bas) (11 janvier 2004) (102 Ecrans)
PHP 24 500 000 (Philippines) (25 janvier 2004) (111 Ecrans)
€4 266 786 (Espagne) (11 janvier 2004) (425 Ecrans)

Brut
$111 110 575 (USA) (4 avril 2004)
$111 054 195 (USA) (28 mars 2004)
$110 947 183 (USA) (21 mars 2004)
$110 788 675 (USA) (14 mars 2004)
$110 572 904 (USA) (7 mars 2004)
$110 330 124 (USA) (29 février 2004)
$110 068 738 (USA) (22 février 2004)
$109 528 224 (USA) (16 février 2004)
$108 635 117 (USA) (8 février 2004)
$107 459 807 (USA) (1 février 2004)
$105 521 192 (USA) (25 janvier 2004)
$102 583 643 (USA) (18 janvier 2004)
$97 181 327 (USA) (11 janvier 2004)
$74 324 104 (USA) (28 décembre 2003)
$59 487 166 (USA) (21 décembre 2003)
$46 874 330 (USA) (14 décembre 2003)
$24 271 354 (USA) (7 décembre 2003)
£11 688 667 (UK) (29 février 2004)
£11 503 317 (UK) (22 février 2004)
£11 110 865 (UK) (15 février 2004)
£10 534 629 (UK) (8 février 2004)
£9 630 327 (UK) (1 février 2004)
£8 273 288 (UK) (25 janvier 2004)
£6 126 251 (UK) (18 janvier 2004)
£2 723 081 (UK) (11 janvier 2004)
$456 758 981 (Worldwide) (8 avril 2004)
$13 761 639 (Allemagne) (29 janvier 2004)
$10 963 811 (Allemagne) (22 janvier 2004)
$6 315 526 (Allemagne) (15 janvier 2004)
$886 000 (Hongrie) (8 avril 2004)
$872 000 (Hongrie) (1 avril 2004)
$817 000 (Hongrie) (25 mars 2004)
$747 000 (Hongrie) (18 mars 2004)
$747 000 (Hongrie) (17 mars 2004)
$602 000 (Hongrie) (11 mars 2004)
$602 000 (Hongrie) (10 mars 2004)
$353 000 (Hongrie) (4 mars 2004)
€18 127 004 (Italie) (25 juillet 2004)
€18 122 481 (Italie) (18 juillet 2004)
€18 117 076 (Italie) (4 juillet 2004)
€18 113 867 (Italie) (30 mai 2004)
€18 112 861 (Italie) (25 avril 2004)
€18 111 279 (Italie) (11 avril 2004)
€18 110 118 (Italie) (4 avril 2004)
€18 104 393 (Italie) (28 mars 2004)
€18 078 821 (Italie) (14 mars 2004)
€18 043 663 (Italie) (7 mars 2004)
€17 968 753 (Italie) (29 février 2004)
€17 785 308 (Italie) (22 février 2004)
€17 441 854 (Italie) (15 février 2004)
€16 883 133 (Italie) (8 février 2004)
€15 859 473 (Italie) (1 février 2004)
€13 805 490 (Italie) (25 janvier 2004)
€10 401 420 (Italie) (18 janvier 2004)
€4 640 957 (Italie) (11 janvier 2004)
€2 936 550 (Pays-Bas) (11 février 2004)
€17 956 402 (Espagne) (29 février 2004)
€17 402 617 (Espagne) (22 février 2004)
€16 665 104 (Espagne) (15 février 2004)
€15 636 720 (Espagne) (8 février 2004)
€14 155 802 (Espagne) (1 février 2004)
€11 824 639 (Espagne) (25 janvier 2004)
€8 624 460 (Espagne) (18 janvier 2004)
€4 266 786 (Espagne) (11 janvier 2004)

Gains du Week-end
$29 918 (USA) (4 avril 2004) (102 Ecrans)
$90 896 (USA) (21 mars 2004) (220 Ecrans)
$126 668 (USA) (14 mars 2004) (281 Ecrans)
$166 205 (USA) (7 mars 2004) (339 Ecrans)
$151 370 (USA) (29 février 2004) (136 Ecrans)
$391 141 (USA) (22 février 2004) (220 Ecrans)
$635 469 (USA) (16 février 2004) (267 Ecrans)
$693 214 (USA) (8 février 2004) (441 Ecrans)
$1 203 487 (USA) (1 février 2004) (808 Ecrans)
$2 177 479 (USA) (25 janvier 2004) (1 115 Ecrans)
$3 707 472 (USA) (18 janvier 2004) (1 403 Ecrans)
$4 550 419 (USA) (11 janvier 2004) (1 901 Ecrans)
$8 326 947 (USA) (28 décembre 2003) (2 557 Ecrans)
$7 769 301 (USA) (21 décembre 2003) (2 938 Ecrans)
$14 087 074 (USA) (14 décembre 2003) (2 908 Ecrans)
$24 271 354 (USA) (7 décembre 2003) (2 908 Ecrans)
£93 188 (UK) (29 février 2004) (103 Ecrans)
£189 494 (UK) (22 février 2004) (170 Ecrans)
£335 960 (UK) (15 février 2004) (229 Ecrans)
£493 601 (UK) (8 février 2004) (298 Ecrans)
£855 228 (UK) (1 février 2004) (384 Ecrans)
£1 236 008 (UK) (25 janvier 2004) (417 Ecrans)
£2 048 193 (UK) (18 janvier 2004) (431 Ecrans)
£2 723 081 (UK) (11 janvier 2004) (430 Ecrans)
$2 797 828 (Allemagne) (29 janvier 2004) (843 Ecrans)
$4 648 285 (Allemagne) (22 janvier 2004) (846 Ecrans)
$6 315 526 (Allemagne) (15 janvier 2004) (829 Ecrans)
$19 000 (Hongrie) (11 avril 2004)
$22 000 (Hongrie) (4 avril 2004)
$37 000 (Hongrie) (28 mars 2004)
$52 000 (Hongrie) (20 mars 2004)
$121 000 (Hongrie) (14 mars 2004)
$162 000 (Hongrie) (7 mars 2004)
$253 000 (Hongrie) (29 février 2004)
€100 506 (Italie) (29 février 2004) (39 Ecrans)
€215 926 (Italie) (22 février 2004) (75 Ecrans)
€372 324 (Italie) (15 février 2004) (130 Ecrans)
€648 389 (Italie) (8 février 2004) (187 Ecrans)
€1 400 840 (Italie) (1 février 2004) (330 Ecrans)
€2 295 949 (Italie) (25 janvier 2004) (482 Ecrans)
€3 995 656 (Italie) (18 janvier 2004) (528 Ecrans)
PHP 24 500 000 (Philippines) (25 janvier 2004) (111 Ecrans)
€383 703 (Espagne) (29 février 2004) (256 Ecrans)
€573 139 (Espagne) (22 février 2004) (306 Ecrans)
€800 229 (Espagne) (15 février 2004) (346 Ecrans)
€1 152 150 (Espagne) (8 février 2004) (389 Ecrans)
€1 776 651 (Espagne) (1 février 2004) (417 Ecrans)
€2 459 152 (Espagne) (25 janvier 2004) (426 Ecrans)
€3 235 820 (Espagne) (18 janvier 2004) (428 Ecrans)
€4 266 786 (Espagne) (11 janvier 2004) (425 Ecrans)

Admissions
1 353 269 (Brésil) (30 janvier 2004)
908 845 (Brésil) (23 janvier 2004)
327 720 (Brésil) (16 janvier 2004)
1 553 607 (France) (3 février 2004)
1 233 485 (France) (27 janvier 2004)
729 476 (France) (20 janvier 2004)
2 244 052 (Allemagne) (31 décembre 2004)
2 074 797 (Allemagne) (15 février 2004)
544 251 (Allemagne) (11 janvier 2004)
227 679 (Hongrie)
2 978 271 (Italie) (25 juillet 2004)
2 977 112 (Italie) (18 juillet 2004)
2 975 797 (Italie) (4 juillet 2004)
2 975 073 (Italie) (30 mai 2004)
2 974 875 (Italie) (25 avril 2004)
2 974 589 (Italie) (11 avril 2004)
2 974 359 (Italie) (4 avril 2004)
2 972 898 (Italie) (28 mars 2004)
2 966 511 (Italie) (14 mars 2004)
2 959 812 (Italie) (7 mars 2004)
2 946 775 (Italie) (29 février 2004)
2 914 110 (Italie) (22 février 2004)
2 857 156 (Italie) (15 février 2004)
2 763 895 (Italie) (8 février 2004)
2 591 968 (Italie) (1 février 2004)
2 250 582 (Italie) (25 janvier 2004)
1 684 323 (Italie) (18 janvier 2004)
197 501 (Norvège) (4 mars 2004)
3 660 624 (Espagne) (29 février 2004)
3 545 860 (Espagne) (22 février 2004)
3 393 974 (Espagne) (15 février 2004)
2 879 484 (Espagne) (1 février 2004)
2 401 688 (Espagne) (25 janvier 2004)
1 747 264 (Espagne) (18 janvier 2004)
848 618 (Espagne) (11 janvier 2004)
828 200 (Turquie) (20 octobre 2004)

Dates de Tournage
10 octobre 2002 - 9 mai 2003

Propriétaires des droits d'auteur
Warner Bros. Entertainment Inc.


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb