Week-end d'ouverture
$1 906 (USA) (21 décembre 2003) (1 Ecran)
Brut
$38 438 (USA) (1 août 2004)
$23 947 (USA) (9 mai 2004)
$19 426 (USA) (4 avril 2004)
$18 956 (USA) (28 mars 2004)
$16 952 (USA) (21 mars 2004)
$11 114 (USA) (18 janvier 2004)
$4 635 (USA) (28 décembre 2003)
$1 906 (USA) (21 décembre 2003)
$5 507 769 (France) (4 février 2003)
$5 189 225 (France) (28 janvier 2003)
$4 747 205 (France) (21 janvier 2003)
$3 751 644 (France) (14 janvier 2003)
$3 259 646 (France) (7 janvier 2003)
$2 310 599 (France) (31 décembre 2002)
$840 232 (France) (24 décembre 2002)
Gains du Week-end
$434 (USA) (1 août 2004) (1 Ecran)
$831 (USA) (9 mai 2004) (1 Ecran)
$470 (USA) (4 avril 2004) (1 Ecran)
$928 (USA) (28 mars 2004) (1 Ecran)
$3 161 (USA) (21 mars 2004) (1 Ecran)
$2 087 (USA) (18 janvier 2004) (1 Ecran)
$1 155 (USA) (28 décembre 2003) (1 Ecran)
$1 906 (USA) (21 décembre 2003) (1 Ecran)
Admissions
941 499 (France) (4 février 2003)
887 047 (France) (28 janvier 2003)
811 488 (France) (21 janvier 2003)
721 470 (France) (14 janvier 2003)
626 855 (France) (7 janvier 2003)
444 346 (France) (31 décembre 2002)
161 583 (France) (24 décembre 2002)
Propriétaires des droits d'auteur
© alicéleo - france 2 cinéma - rhône-alpes cinéma - gimages films
Liens liés