IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > I'm Not There. (2007) > Box office / business

Box office / business pour
I'm Not There. (2007) Plus sur IMDb.com »

Week-end d'ouverture
$730 819 (USA) (24 novembre 2007) (130 Ecrans)
£58 491 (UK) (23 décembre 2007) (20 Ecrans)
€195 915 (Italie) (9 septembre 2007) (191 Ecrans)

Brut
$4 001 121 (USA) (2 mars 2008)
$3 944 522 (USA) (24 février 2008)
$3 891 141 (USA) (17 février 2008)
$3 814 019 (USA) (10 février 2008)
$3 728 430 (USA) (3 février 2008)
$3 630 340 (USA) (27 janvier 2008)
$3 542 890 (USA) (20 janvier 2008)
$3 436 301 (USA) (13 janvier 2008)
$3 292 335 (USA) (6 janvier 2008)
$3 143 266 (USA) (30 décembre 2007)
$2 900 950 (USA) (23 décembre 2007)
$2 605 781 (USA) (16 décembre 2007)
$2 230 210 (USA) (9 décembre 2007)
$1 702 145 (USA) (2 décembre 2007)
$974 601 (USA) (24 novembre 2007)
£270 348 (UK) (6 janvier 2008)
£158 242 (UK) (30 décembre 2007)
£58 491 (UK) (23 décembre 2007)
€630 060 (Italie) (7 octobre 2007)
€601 635 (Italie) (30 septembre 2007)
€560 724 (Italie) (23 septembre 2007)
€453 804 (Italie) (16 septembre 2007)
€199 516 (Italie) (9 septembre 2007)

Gains du Week-end
$38 100 (USA) (2 mars 2008) (32 Ecrans)
$34 555 (USA) (24 février 2008) (37 Ecrans)
$53 186 (USA) (17 février 2008) (37 Ecrans)
$49 433 (USA) (10 février 2008) (50 Ecrans)
$69 548 (USA) (3 février 2008) (68 Ecrans)
$57 021 (USA) (27 janvier 2008) (39 Ecrans)
$67 821 (USA) (20 janvier 2008) (61 Ecrans)
$82 723 (USA) (13 janvier 2008) (62 Ecrans)
$108 525 (USA) (6 janvier 2008) (79 Ecrans)
$172 934 (USA) (30 décembre 2007) (93 Ecrans)
$160 098 (USA) (23 décembre 2007) (117 Ecrans)
$210 764 (USA) (16 décembre 2007) (149 Ecrans)
$348 260 (USA) (9 décembre 2007) (148 Ecrans)
$495 397 (USA) (2 décembre 2007) (138 Ecrans)
$730 819 (USA) (24 novembre 2007) (130 Ecrans)
£51 796 (UK) (6 janvier 2008) (17 Ecrans)
£69 075 (UK) (30 décembre 2007) (21 Ecrans)
£58 491 (UK) (23 décembre 2007) (20 Ecrans)
€14 634 (Italie) (7 octobre 2007) (15 Ecrans)
€20 396 (Italie) (30 septembre 2007) (13 Ecrans)
€37 596 (Italie) (23 septembre 2007) (33 Ecrans)
€118 163 (Italie) (16 septembre 2007) (140 Ecrans)
€195 915 (Italie) (9 septembre 2007) (191 Ecrans)

Admissions
33 301 (Pays-Bas) (31 décembre 2008)

Dates de production
juillet 2006

Dates de Tournage
10 juillet 2006 - ?

Propriétaires des droits d'auteur
Copyright © 2007 VIP Medienfonds 4 GmbH & Co. KG


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb