IMDb > Napoleon Dynamite (2004) > Box office / business

Box office / business pour
Napoleon Dynamite (2004) Plus sur IMDb.com »

Budget
$400 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$116 666 (USA) (13 juin 2004) (6 Ecrans)
$53 527 (Australie) (14 novembre 2004) (10 Ecrans)
ISK 350 436 (Islande) (17 avril 2005) (1 Ecran)

Brut
$44 540 956 (USA) (6 février 2005)
$44 537 420 (USA) (30 janvier 2005)
$44 530 254 (USA) (23 janvier 2005)
$44 517 988 (USA) (16 janvier 2005)
$44 478 018 (USA) (9 janvier 2005)
$44 411 050 (USA) (2 janvier 2005)
$44 285 021 (USA) (26 décembre 2004)
$44 140 989 (USA) (19 décembre 2004)
$43 939 654 (USA) (12 décembre 2004)
$43 726 763 (USA) (5 décembre 2004)
$43 447 097 (USA) (28 novembre 2004)
$43 068 185 (USA) (21 novembre 2004)
$42 821 449 (USA) (14 novembre 2004)
$42 429 616 (USA) (7 novembre 2004)
$41 877 647 (USA) (31 octobre 2004)
$41 272 184 (USA) (24 octobre 2004)
$40 371 730 (USA) (17 octobre 2004)
$39 092 405 (USA) (10 octobre 2004)
$37 614 092 (USA) (3 octobre 2004)
$35 721 724 (USA) (26 septembre 2004)
$33 343 529 (USA) (19 septembre 2004)
$30 294 397 (USA) (12 septembre 2004)
$27 199 631 (USA) (5 septembre 2004)
$22 380 194 (USA) (29 août 2004)
$19 111 581 (USA) (22 août 2004)
$15 880 823 (USA) (15 août 2004)
$12 531 709 (USA) (8 août 2004)
$9 315 870 (USA) (1 août 2004)
$6 517 812 (USA) (25 juillet 2004)
$4 214 677 (USA) (18 juillet 2004)
$2 980 362 (USA) (11 juillet 2004)
$1 744 538 (USA) (4 juillet 2004)
$2 025 709 (USA) (4 juillet 2004)
$953 215 (USA) (27 juin 2004)
$404 136 (USA) (20 juin 2004)
$116 666 (USA) (13 juin 2004)
£206 304 (UK) (19 décembre 2004)
£120 271 (UK) (12 décembre 2004)
$1 576 504 (Worldwide) (juin 2006) (except USA)
$46 117 460 (Worldwide) (juin 2006)
$46 010 721 (Worldwide) (novembre 2005)
$75 885 (Australie) (14 novembre 2004)
$441 952 (Islande) (17 avril 2005)
€4 842 (Espagne) (20 juin 2005)

Gains du Week-end
$2 093 (USA) (6 février 2005) (6 Ecrans)
$4 011 (USA) (30 janvier 2005) (11 Ecrans)
$8 119 (USA) (23 janvier 2005) (30 Ecrans)
$23 661 (USA) (16 janvier 2005) (46 Ecrans)
$39 725 (USA) (9 janvier 2005) (80 Ecrans)
$47 898 (USA) (2 janvier 2005) (114 Ecrans)
$41 148 (USA) (26 décembre 2004) (141 Ecrans)
$124 804 (USA) (19 décembre 2004) (177 Ecrans)
$143 089 (USA) (12 décembre 2004) (218 Ecrans)
$192 752 (USA) (5 décembre 2004) (222 Ecrans)
$241 977 (USA) (28 novembre 2004) (193 Ecrans)
$168 006 (USA) (21 novembre 2004) (170 Ecrans)
$235 139 (USA) (14 novembre 2004) (196 Ecrans)
$367 689 (USA) (7 novembre 2004) (271 Ecrans)
$410 800 (USA) (31 octobre 2004) (387 Ecrans)
$619 569 (USA) (24 octobre 2004) (479 Ecrans)
$883 817 (USA) (17 octobre 2004) (619 Ecrans)
$1 056 903 (USA) (10 octobre 2004) (715 Ecrans)
$1 391 097 (USA) (3 octobre 2004) (855 Ecrans)
$1 808 393 (USA) (26 septembre 2004) (1 027 Ecrans)
$2 286 541 (USA) (19 septembre 2004) (1 024 Ecrans)
$2 516 879 (USA) (12 septembre 2004) (921 Ecrans)
$3 742 949 (USA) (5 septembre 2004) (886 Ecrans)
$2 083 493 (USA) (29 août 2004) (706 Ecrans)
$1 787 873 (USA) (22 août 2004) (577 Ecrans)
$1 756 496 (USA) (15 août 2004) (563 Ecrans)
$1 739 326 (USA) (8 août 2004) (546 Ecrans)
$1 402 563 (USA) (1 août 2004) (423 Ecrans)
$1 608 412 (USA) (25 juillet 2004) (389 Ecrans)
$750 491 (USA) (18 juillet 2004) (179 Ecrans)
$554 769 (USA) (11 juillet 2004) (141 Ecrans)
$794 558 (USA) (4 juillet 2004) (142 Ecrans)
$513 387 (USA) (4 juillet 2004) (142 Ecrans)
$388 112 (USA) (27 juin 2004) (73 Ecrans)
$193 506 (USA) (20 juin 2004) (18 Ecrans)
$116 666 (USA) (13 juin 2004) (6 Ecrans)
£45 421 (UK) (19 décembre 2004) (29 Ecrans)
£60 839 (UK) (12 décembre 2004) (28 Ecrans)
$53 527 (Australie) (14 novembre 2004) (10 Ecrans)
ISK 350 436 (Islande) (17 avril 2005) (1 Ecran)

Admissions
514 (Islande) (17 avril 2005)
1 308 (Espagne) (20 juin 2005)

Dates de Tournage
8 juillet 2003 - 1 août 2003

Propriétaires des droits d'auteur
Twentieth Century Fox Film Corporation and Paramount Pictures Corporation in all territories except Brazil, Italy, Korea, Japan and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company, Twentieth Century Fox Film Corporation and Paramount Pictures Corporation in Brazil, Italy, Korea, Japan and Spain


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb