IMDb > Rebound (2005) > Box office / business

Box office / business pour
Rebound (2005) Plus sur IMDb.com »

Week-end d'ouverture
$6 003 237 (USA) (4 juillet 2005) (2 464 Ecrans)

Brut
$16 808 336 (USA) (18 septembre 2005)
$16 801 715 (USA) (11 septembre 2005)
$16 791 812 (USA) (4 septembre 2005)
$16 755 153 (USA) (28 août 2005)
$16 708 656 (USA) (21 août 2005)
$16 597 605 (USA) (14 août 2005)
$16 410 306 (USA) (7 août 2005)
$16 098 454 (USA) (31 juillet 2005)
$15 619 953 (USA) (24 juillet 2005)
$14 517 002 (USA) (17 juillet 2005)
$11 513 266 (USA) (10 juillet 2005)
$6 003 237 (USA) (4 juillet 2005)

Gains du Week-end
$5 403 (USA) (18 septembre 2005) (12 Ecrans)
$8 229 (USA) (11 septembre 2005) (18 Ecrans)
$29 542 (USA) (4 septembre 2005) (35 Ecrans)
$28 928 (USA) (28 août 2005) (72 Ecrans)
$65 446 (USA) (21 août 2005) (129 Ecrans)
$111 769 (USA) (14 août 2005) (184 Ecrans)
$164 917 (USA) (7 août 2005) (210 Ecrans)
$220 167 (USA) (31 juillet 2005) (274 Ecrans)
$450 002 (USA) (24 juillet 2005) (450 Ecrans)
$1 293 760 (USA) (17 juillet 2005) (1 033 Ecrans)
$3 024 349 (USA) (10 juillet 2005) (2 464 Ecrans)
$6 003 237 (USA) (4 juillet 2005) (2 464 Ecrans)

Dates de Tournage
26 avril 2004 - ?

Propriétaires des droits d'auteur
Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Korea, Japan and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Korea, Japan and Spain


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb