Week-end d'ouverture
$7 658 898 (USA) (28 janvier 2007) (1 622 Ecrans)
Brut
$15 269 668 (USA) (18 février 2007)
$14 406 807 (USA) (11 février 2007)
$11 887 958 (USA) (4 février 2007)
$7 658 898 (USA) (28 janvier 2007)
Gains du Week-end
$340 914 (USA) (18 février 2007) (419 Ecrans)
$1 760 183 (USA) (11 février 2007) (1 561 Ecrans)
$2 576 948 (USA) (4 février 2007) (1 622 Ecrans)
$7 658 898 (USA) (28 janvier 2007) (1 622 Ecrans)
Admissions
29 162 (Allemagne) (29 avril 2007)
Dates de Tournage
janvier 2005 - mars 2005
Propriétaires des droits d'auteur
Columbia Pictures Industries, Inc. and GH One LLC
Liens liés