IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Bienvenue chez les Robinsons (2007) > Box office / business

Box office / business pour
Bienvenue chez les Robinsons (2007) Plus sur IMDb.com »

Week-end d'ouverture
$25 123 781 (USA) (1 avril 2007) (3 413 Ecrans)
£895 955 (UK) (1 avril 2007) (451 Ecrans)

Brut
$97 821 064 (USA) (2 septembre 2007)
$97 794 013 (USA) (26 août 2007)
$97 755 357 (USA) (19 août 2007)
$97 690 955 (USA) (12 août 2007)
$97 585 530 (USA) (5 août 2007)
$97 375 823 (USA) (29 juillet 2007)
$97 002 175 (USA) (22 juillet 2007)
$96 697 389 (USA) (8 juillet 2007)
$96 534 518 (USA) (1 juillet 2007)
$96 384 206 (USA) (24 juin 2007)
$96 287 733 (USA) (17 juin 2007)
$96 173 663 (USA) (10 juin 2007)
$96 026 678 (USA) (3 juin 2007)
$95 799 026 (USA) (27 mai 2007)
$95 303 844 (USA) (20 mai 2007)
$91 925 051 (USA) (6 mai 2007)
$88 354 540 (USA) (29 avril 2007)
$82 089 959 (USA) (22 avril 2007)
$72 004 000 (USA) (15 avril 2007)
$25 123 781 (USA) (1 avril 2007)
£4 395 133 (UK) (3 juin 2007)
£3 968 718 (UK) (6 mai 2007)
£3 868 603 (UK) (29 avril 2007)
£3 687 059 (UK) (22 avril 2007)
£3 323 364 (UK) (15 avril 2007)
£2 140 155 (UK) (8 avril 2007)
£895 955 (UK) (1 avril 2007)

Gains du Week-end
$19 938 (USA) (2 septembre 2007) (28 Ecrans)
$17 131 (USA) (26 août 2007) (40 Ecrans)
$29 136 (USA) (19 août 2007) (69 Ecrans)
$41 146 (USA) (12 août 2007) (95 Ecrans)
$81 903 (USA) (5 août 2007) (164 Ecrans)
$169 082 (USA) (29 juillet 2007) (213 Ecrans)
$220 955 (USA) (22 juillet 2007) (231 Ecrans)
$51 675 (USA) (8 juillet 2007) (71 Ecrans)
$96 310 (USA) (1 juillet 2007) (93 Ecrans)
$49 512 (USA) (24 juin 2007) (95 Ecrans)
$63 182 (USA) (17 juin 2007) (120 Ecrans)
$76 687 (USA) (10 juin 2007) (155 Ecrans)
$167 341 (USA) (3 juin 2007) (202 Ecrans)
$287 045 (USA) (27 mai 2007) (257 Ecrans)
$503 975 (USA) (20 mai 2007) (941 Ecrans)
$2 619 654 (USA) (6 mai 2007) (2 107 Ecrans)
$4 840 972 (USA) (29 avril 2007) (2 461 Ecrans)
$6 967 089 (USA) (22 avril 2007) (3 003 Ecrans)
$12 103 000 (USA) (15 avril 2007) (3 238 Ecrans)
$25 123 781 (USA) (1 avril 2007) (3 413 Ecrans)
£37 144 (UK) (3 juin 2007) (118 Ecrans)
£80 100 (UK) (6 mai 2007) (284 Ecrans)
£144 831 (UK) (29 avril 2007) (381 Ecrans)
£238 986 (UK) (22 avril 2007) (418 Ecrans)
£357 817 (UK) (15 avril 2007) (442 Ecrans)
£421 608 (UK) (8 avril 2007) (457 Ecrans)
£895 955 (UK) (1 avril 2007) (451 Ecrans)

Admissions
201 695 (Allemagne) (15 avril 2007)
77 005 (Allemagne) (1 avril 2007)
30 387 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)

Dates de Tournage
juin 2004

Propriétaires des droits d'auteur
Disney Enterprises, Inc.


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages articles de News Principaux Détails
hit-parade IMDb