IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > La vie des autres (2006) > Box office / business

Box office / business pour
La vie des autres (2006) Plus sur IMDb.com »

Budget
$2 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$213 589 (USA) (11 février 2007) (9 Ecrans)
£223 586 (UK) (15 avril 2007) (64 Ecrans)
€814 337 (Allemagne) (26 mars 2006) (159 Ecrans)
€316 698 (Italie) (8 avril 2007) (111 Ecrans)
€123 316 (Pays-Bas) (4 mars 2007) (22 Ecrans)

Brut
$11 286 112 (USA) (13 septembre 2007)
$11 284 657 (USA) (9 septembre 2007)
$11 282 040 (USA) (2 septembre 2007)
$11 273 091 (USA) (26 août 2007)
$11 257 599 (USA) (19 août 2007)
$11 241 504 (USA) (12 août 2007)
$11 215 009 (USA) (5 août 2007)
$11 174 539 (USA) (29 juillet 2007)
$11 032 457 (USA) (22 juillet 2007)
$10 814 343 (USA) (8 juillet 2007)
$10 748 017 (USA) (1 juillet 2007)
$10 688 829 (USA) (24 juin 2007)
$10 606 828 (USA) (17 juin 2007)
$10 508 023 (USA) (10 juin 2007)
$10 379 393 (USA) (3 juin 2007)
$10 233 873 (USA) (27 mai 2007)
$9 951 853 (USA) (20 mai 2007)
$9 417 886 (USA) (6 mai 2007)
$9 067 448 (USA) (29 avril 2007)
$8 632 096 (USA) (22 avril 2007)
$6 557 434 (USA) (1 avril 2007)
$5 672 720 (USA) (25 mars 2007)
$4 591 077 (USA) (18 mars 2007)
$3 460 248 (USA) (11 mars 2007)
$2 320 756 (USA) (4 mars 2007)
$1 315 931 (USA) (25 février 2007)
$749 623 (USA) (18 février 2007)
$220 971 (USA) (11 février 2007)
£5 495 599 (UK) (28 octobre 2007)
£2 421 679 (UK) (24 juin 2007)
£2 376 841 (UK) (17 juin 2007)
£2 317 351 (UK) (10 juin 2007)
£2 242 718 (UK) (3 juin 2007)
£2 106 526 (UK) (27 mai 2007)
£1 986 535 (UK) (20 mai 2007)
£1 464 755 (UK) (6 mai 2007)
£1 139 747 (UK) (29 avril 2007)
£700 608 (UK) (22 avril 2007)
£223 586 (UK) (15 avril 2007)
$77 356 819 (Worldwide) (1 février 2009)
$66 070 707 (Non-USA) (1 février 2009)
€10 752 848 (France) (29 mai 2007)
€19 147 048 (Allemagne) (1 juillet 2007)
€11 030 556 (Allemagne) (28 janvier 2007)
€10 067 471 (Allemagne) (31 août 2006)
€10 043 534 (Allemagne) (27 août 2006)
€9 569 769 (Allemagne) (6 août 2006)
€9 407 054 (Allemagne) (30 juillet 2006)
€9 280 000 (Allemagne) (23 juillet 2006)
€9 219 549 (Allemagne) (16 juillet 2006)
€9 070 053 (Allemagne) (9 juillet 2006)
€8 993 267 (Allemagne) (2 juillet 2006)
€8 883 791 (Allemagne) (25 juin 2006)
€8 757 168 (Allemagne) (18 juin 2006)
€8 593 220 (Allemagne) (11 juin 2006)
€8 390 090 (Allemagne) (4 juin 2006)
€7 599 096 (Allemagne) (28 mai 2006)
€6 669 585 (Allemagne) (21 mai 2006)
€5 806 796 (Allemagne) (14 mai 2006)
€5 317 466 (Allemagne) (7 mai 2006)
€4 965 156 (Allemagne) (30 avril 2006)
€4 353 377 (Allemagne) (23 avril 2006)
€3 700 188 (Allemagne) (16 avril 2006)
€2 747 841 (Allemagne) (9 avril 2006)
€1 851 366 (Allemagne) (2 avril 2006)
€814 337 (Allemagne) (26 mars 2006)
€5 220 873 (Italie) (28 octobre 2007)
€3 005 088 (Italie) (10 juin 2007)
€2 905 434 (Italie) (3 juin 2007)
€2 741 859 (Italie) (27 mai 2007)
€2 588 197 (Italie) (20 mai 2007)
€2 382 065 (Italie) (13 mai 2007)
€2 124 795 (Italie) (6 mai 2007)
€1 687 641 (Italie) (2 mai 2007)
€1 301 294 (Italie) (22 avril 2007)
€917 645 (Italie) (15 avril 2007)
€2 793 412 (Pays-Bas) (14 octobre 2007)
€821 086 (Pays-Bas) (8 avril 2007)
€136 611 (Pays-Bas) (4 mars 2007)

Gains du Week-end
$1 940 (USA) (9 septembre 2007) (4 Ecrans)
$5 178 (USA) (2 septembre 2007) (4 Ecrans)
$6 656 (USA) (26 août 2007) (6 Ecrans)
$8 572 (USA) (19 août 2007) (10 Ecrans)
$11 216 (USA) (12 août 2007) (10 Ecrans)
$18 114 (USA) (5 août 2007) (27 Ecrans)
$46 555 (USA) (29 juillet 2007) (52 Ecrans)
$153 721 (USA) (22 juillet 2007) (253 Ecrans)
$33 172 (USA) (8 juillet 2007) (25 Ecrans)
$29 468 (USA) (1 juillet 2007) (22 Ecrans)
$46 411 (USA) (24 juin 2007) (20 Ecrans)
$55 037 (USA) (17 juin 2007) (38 Ecrans)
$73 097 (USA) (10 juin 2007) (52 Ecrans)
$95 720 (USA) (3 juin 2007) (57 Ecrans)
$192 608 (USA) (27 mai 2007) (56 Ecrans)
$172 924 (USA) (20 mai 2007) (115 Ecrans)
$222 413 (USA) (6 mai 2007) (144 Ecrans)
$305 838 (USA) (29 avril 2007) (189 Ecrans)
$311 055 (USA) (22 avril 2007) (198 Ecrans)
$610 325 (USA) (1 avril 2007) (259 Ecrans)
$802 380 (USA) (18 mars 2007) (218 Ecrans)
$852 558 (USA) (11 mars 2007)
$781 095 (USA) (4 mars 2007)
$441 256 (USA) (25 février 2007) (58 Ecrans)
$438 816 (USA) (18 février 2007) (32 Ecrans)
$213 589 (USA) (11 février 2007) (13 Ecrans)
£19 087 (UK) (24 juin 2007) (30 Ecrans)
£28 068 (UK) (17 juin 2007) (25 Ecrans)
£31 611 (UK) (10 juin 2007) (32 Ecrans)
£39 936 (UK) (3 juin 2007) (27 Ecrans)
£71 938 (UK) (27 mai 2007) (42 Ecrans)
£104 322 (UK) (20 mai 2007) (77 Ecrans)
£178 474 (UK) (6 mai 2007) (68 Ecrans)
£222 238 (UK) (29 avril 2007) (99 Ecrans)
£293 598 (UK) (22 avril 2007) (97 Ecrans)
£223 586 (UK) (15 avril 2007) (64 Ecrans)
€96 601 (Allemagne) (6 août 2006) (136 Ecrans)
€48 526 (Allemagne) (30 juillet 2006) (142 Ecrans)
€55 932 (Allemagne) (23 juillet 2006) (182 Ecrans)
€50 709 (Allemagne) (16 juillet 2006) (195 Ecrans)
€59 539 (Allemagne) (9 juillet 2006) (201 Ecrans)
€54 856 (Allemagne) (2 juillet 2006) (201 Ecrans)
€69 641 (Allemagne) (25 juin 2006) (201 Ecrans)
€120 181 (Allemagne) (18 juin 2006) (201 Ecrans)
€96 079 (Allemagne) (11 juin 2006) (201 Ecrans)
€456 513 (Allemagne) (4 juin 2006) (201 Ecrans)
€692 436 (Allemagne) (28 mai 2006) (199 Ecrans)
€580 718 (Allemagne) (21 mai 2006) (198 Ecrans)
€403 307 (Allemagne) (14 mai 2006) (176 Ecrans)
€164 685 (Allemagne) (7 mai 2006) (176 Ecrans)
€464 422 (Allemagne) (30 avril 2006) (173 Ecrans)
€403 819 (Allemagne) (23 avril 2006) (171 Ecrans)
€604 328 (Allemagne) (16 avril 2006) (163 Ecrans)
€582 926 (Allemagne) (9 avril 2006) (163 Ecrans)
€714 545 (Allemagne) (2 avril 2006) (161 Ecrans)
€814 337 (Allemagne) (26 mars 2006) (159 Ecrans)
€61 995 (Italie) (10 juin 2007) (36 Ecrans)
€109 679 (Italie) (3 juin 2007) (41 Ecrans)
€99 026 (Italie) (27 mai 2007) (58 Ecrans)
€124 521 (Italie) (20 mai 2007) (82 Ecrans)
€149 494 (Italie) (13 mai 2007) (87 Ecrans)
€247 319 (Italie) (6 mai 2007) (92 Ecrans)
€194 585 (Italie) (2 mai 2007) (101 Ecrans)
€231 015 (Italie) (22 avril 2007) (99 Ecrans)
€334 161 (Italie) (15 avril 2007) (112 Ecrans)
€123 316 (Pays-Bas) (4 mars 2007) (22 Ecrans)

Admissions
1 432 172 (France) (5 juin 2007)
1 420 445 (France) (29 mai 2007)
1 368 904 (France) (15 mai 2007)
1 343 338 (France) (8 mai 2007)
1 307 309 (France) (1 mai 2007)
1 226 068 (France) (17 avril 2007)
1 171 361 (France) (10 avril 2007)
1 109 241 (France) (3 avril 2007)
1 027 172 (France) (27 mars 2007)
2 343 797 (Allemagne) (29 février 2008)
1 984 147 (Allemagne) (1 avril 2007)
1 700 462 (Allemagne) (11 février 2007)
1 608 531 (Allemagne) (29 octobre 2006)
1 513 926 (Allemagne) (27 août 2006)
1 354 578 (Allemagne) (9 juillet 2006)
1 122 447 (Allemagne) (28 mai 2006)
322 295 (Pays-Bas) (31 décembre 2008)
310 189 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)

Dates de Tournage
28 octobre 2004 - 21 décembre 2004


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb