IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Max la menace (2008) > Box office / business

Box office / business pour
Max la menace (2008) Plus sur IMDb.com »

Budget
$80 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$38 683 480 (USA) (22 juin 2008) (3 911 Ecrans)
BRL 2 026 300 (Brésil) (22 juin 2008) (253 Ecrans)
PHP 13 117 205 (Philippines) (22 juin 2008) (54 Ecrans)
RUR 19 581 419 (Russia) (20 juillet 2008) (310 Ecrans)

Brut
$130 313 314 (USA) (2 novembre 2008)
$130 286 630 (USA) (26 octobre 2008)
$130 168 448 (USA) (12 octobre 2008)
$130 047 888 (USA) (5 octobre 2008)
$129 814 244 (USA) (28 septembre 2008)
$129 472 725 (USA) (21 septembre 2008)
$129 030 585 (USA) (14 septembre 2008)
$128 603 482 (USA) (7 septembre 2008)
$128 464 785 (USA) (31 août 2008)
$128 226 221 (USA) (24 août 2008)
$127 967 512 (USA) (17 août 2008)
$127 477 637 (USA) (10 août 2008)
$126 500 884 (USA) (3 août 2008)
$124 186 385 (USA) (27 juillet 2008)
$119 608 695 (USA) (20 juillet 2008)
$111 564 176 (USA) (13 juillet 2008)
$98 100 652 (USA) (6 juillet 2008)
$77 477 031 (USA) (29 juin 2008)
$38 683 480 (USA) (22 juin 2008)
£4 621 510 (UK) (14 septembre 2008)
£4 356 991 (UK) (7 septembre 2008)
£3 493 606 (UK) (31 août 2008)
BRL 7 448 190 (Brésil) (27 juillet 2008)
BRL 7 436 552 (Brésil) (20 juillet 2008)
BRL 6 876 635 (Brésil) (13 juillet 2008)
BRL 5 899 398 (Brésil) (6 juillet 2008)
BRL 4 268 583 (Brésil) (29 juin 2008)
BRL 2 026 300 (Brésil) (22 juin 2008)
PHP 26 152 050 (Philippines) (29 juin 2008)
PHP 13 117 205 (Philippines) (22 juin 2008)
RUR 54 118 785 (Russia) (10 août 2008)
RUR 52 080 653 (Russia) (3 août 2008)
RUR 42 776 228 (Russia) (27 juillet 2008)
RUR 19 581 419 (Russia) (20 juillet 2008)

Gains du Week-end
$19 951 (USA) (2 novembre 2008) (32 Ecrans)
$25 758 (USA) (26 octobre 2008) (44 Ecrans)
$77 084 (USA) (12 octobre 2008) (93 Ecrans)
$154 822 (USA) (5 octobre 2008) (265 Ecrans)
$239 678 (USA) (28 septembre 2008) (301 Ecrans)
$312 051 (USA) (21 septembre 2008) (306 Ecrans)
$394 793 (USA) (14 septembre 2008) (306 Ecrans)
$113 803 (USA) (7 septembre 2008) (115 Ecrans)
$170 967 (USA) (31 août 2008) (118 Ecrans)
$210 345 (USA) (17 août 2008) (211 Ecrans)
$496 419 (USA) (10 août 2008) (432 Ecrans)
$994 065 (USA) (3 août 2008) (728 Ecrans)
$2 272 394 (USA) (27 juillet 2008) (1 420 Ecrans)
$4 125 021 (USA) (20 juillet 2008) (2 135 Ecrans)
$7 201 376 (USA) (13 juillet 2008) (3 086 Ecrans)
$11 109 408 (USA) (6 juillet 2008) (3 574 Ecrans)
$20 211 242 (USA) (29 juin 2008) (3 915 Ecrans)
$38 683 480 (USA) (22 juin 2008) (3 911 Ecrans)
£153 933 (UK) (14 septembre 2008) (267 Ecrans)
£350 456 (UK) (7 septembre 2008) (383 Ecrans)
£710 174 (UK) (31 août 2008) (442 Ecrans)
BRL 43 725 (Brésil) (27 juillet 2008) (41 Ecrans)
BRL 127 700 (Brésil) (20 juillet 2008) (80 Ecrans)
BRL 471 350 (Brésil) (13 juillet 2008) (207 Ecrans)
BRL 805 150 (Brésil) (6 juillet 2008) (239 Ecrans)
BRL 1 403 750 (Brésil) (29 juin 2008) (240 Ecrans)
BRL 2 026 300 (Brésil) (22 juin 2008) (253 Ecrans)
PHP 6 759 613 (Philippines) (29 juin 2008) (54 Ecrans)
PHP 13 117 205 (Philippines) (22 juin 2008) (54 Ecrans)

Admissions
872 952 (Brésil) (27 juillet 2008)
867 038 (Brésil) (20 juillet 2008)
796 324 (Brésil) (13 juillet 2008)
680 978 (Brésil) (6 juillet 2008)
478 954 (Brésil) (29 juin 2008)
209 550 (Brésil) (22 juin 2008)
129 259 (Pays-Bas) (31 décembre 2008)

Dates de Tournage
21 mars 2007 - 25 juin 2007


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages articles de News Principaux Détails
hit-parade IMDb