Budget
$110 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$69 283 690 (USA) (5 août 2007) (3 660 Ecrans)
£6 553 704 (UK) (19 août 2007) (458 Ecrans)
BRL 1 845 893 (Brésil) (26 août 2007) (206 Ecrans)
$46 971 (Estonie) (2 septembre 2007) (4 Ecrans)
PHP 27 405 586 (Philippines) (19 août 2007) (112 Ecrans)
RUR 65 505 833 (Russia) (26 août 2007) (453 Ecrans)
Brut
$227 137 090 (USA) (24 novembre 2007)
$227 225 045 (USA) (18 novembre 2007)
$226 776 175 (USA) (4 novembre 2007)
$226 096 325 (USA) (21 octobre 2007)
$225 568 340 (USA) (14 octobre 2007)
$224 476 610 (USA) (7 octobre 2007)
$222 788 180 (USA) (30 septembre 2007)
$220 239 735 (USA) (23 septembre 2007)
$216 167 260 (USA) (16 septembre 2007)
$210 294 605 (USA) (9 septembre 2007)
$202 810 455 (USA) (2 septembre 2007)
$185 253 615 (USA) (26 août 2007)
$164 694 690 (USA) (19 août 2007)
$131 552 425 (USA) (12 août 2007)
$69 283 690 (USA) (5 août 2007)
£23 427 403 (UK) (7 octobre 2007)
£23 073 976 (UK) (30 septembre 2007)
£22 415 939 (UK) (23 septembre 2007)
£21 439 515 (UK) (16 septembre 2007)
£20 064 024 (UK) (9 septembre 2007)
£17 744 164 (UK) (2 septembre 2007)
£12 926 467 (UK) (26 août 2007)
£6 553 704 (UK) (19 août 2007)
BRL 5 388 507 (Brésil) (9 septembre 2007)
BRL 4 031 806 (Brésil) (2 septembre 2007)
BRL 2 093 379 (Brésil) (26 août 2007)
PHP 56 409 346 (Philippines) (30 septembre 2007)
PHP 57 596 389 (Philippines) (16 septembre 2007)
PHP 56 910 815 (Philippines) (9 septembre 2007)
PHP 55 041 730 (Philippines) (2 septembre 2007)
PHP 47 874 621 (Philippines) (26 août 2007)
PHP 31 315 181 (Philippines) (19 août 2007)
RUR 130 780 865 (Russia) (9 septembre 2007)
RUR 119 508 244 (Russia) (2 septembre 2007)
RUR 65 505 833 (Russia) (26 août 2007)
Gains du Week-end
$137 065 (USA) (24 novembre 2007) (189 Ecrans)
$147 695 (USA) (18 novembre 2007) (211 Ecrans)
$201 305 (USA) (4 novembre 2007) (247 Ecrans)
$320 405 (USA) (21 octobre 2007) (332 Ecrans)
$638 480 (USA) (14 octobre 2007) (611 Ecrans)
$1 184 685 (USA) (7 octobre 2007) (975 Ecrans)
$1 745 475 (USA) (30 septembre 2007) (1 461 Ecrans)
$2 872 565 (USA) (23 septembre 2007) (2 009 Ecrans)
$4 125 380 (USA) (16 septembre 2007) (2 611 Ecrans)
$5 673 850 (USA) (9 septembre 2007) (3 010 Ecrans)
$13 390 340 (USA) (2 septembre 2007) (3 290 Ecrans)
$12 472 215 (USA) (26 août 2007) (3 679 Ecrans)
$19 874 370 (USA) (19 août 2007) (3 701 Ecrans)
$32 879 125 (USA) (12 août 2007) (3 686 Ecrans)
$69 283 690 (USA) (5 août 2007) (3 660 Ecrans)
£193 700 (UK) (7 octobre 2007) (169 Ecrans)
£356 441 (UK) (30 septembre 2007) (233 Ecrans)
£562 099 (UK) (23 septembre 2007) (318 Ecrans)
£744 851 (UK) (16 septembre 2007) (382 Ecrans)
£1 091 082 (UK) (9 septembre 2007) (457 Ecrans)
£2 232 971 (UK) (2 septembre 2007) (468 Ecrans)
£2 864 804 (UK) (26 août 2007) (457 Ecrans)
£6 553 704 (UK) (19 août 2007) (458 Ecrans)
BRL 915 049 (Brésil) (9 septembre 2007) (193 Ecrans)
BRL 1 181 320 (Brésil) (2 septembre 2007) (196 Ecrans)
BRL 1 845 893 (Brésil) (26 août 2007) (206 Ecrans)
PHP 27 405 586 (Philippines) (19 août 2007) (112 Ecrans)
Admissions
571 635 (Brésil) (9 septembre 2007)
426 837 (Brésil) (2 septembre 2007)
201 037 (Brésil) (26 août 2007)
1 594 148 (Allemagne) (14 octobre 2007)
1 543 602 (Allemagne) (7 octobre 2007)
1 414 179 (Allemagne) (30 septembre 2007)
1 215 302 (Allemagne) (23 septembre 2007)
936 036 (Allemagne) (16 septembre 2007)
500 648 (Allemagne) (9 septembre 2007)
431 559 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)
Dates de Tournage
2 octobre 2006 - mars 2007
Propriétaires des droits d'auteur
Universal Studios and Motion Picture BETA Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG
Liens liés