IMDb > La légende de Beowulf (2007) > Box office / business

Box office / business pour
La légende de Beowulf (2007) Plus sur IMDb.com »

Budget
$150 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$27 515 871 (USA) (18 novembre 2007) (3 153 Ecrans)
£2 199 848 (UK) (18 novembre 2007) (454 Ecrans)
$10 245 (Estonie) (25 novembre 2007) (2 Ecrans)
PHP 28 693 238 (Philippines) (18 novembre 2007) (65 Ecrans)
RUR 100 221 894 (Russia) (25 novembre 2007) (502 Ecrans)

Brut
$82 161 969 (USA) (27 janvier 2008)
$82 014 712 (USA) (20 janvier 2008)
$81 736 659 (USA) (13 janvier 2008)
$81 512 692 (USA) (6 janvier 2008)
$81 205 200 (USA) (30 décembre 2007)
$80 586 233 (USA) (23 décembre 2007)
$79 259 394 (USA) (16 décembre 2007)
$76 119 822 (USA) (9 décembre 2007)
$68 939 986 (USA) (2 décembre 2007)
$56 633 821 (USA) (24 novembre 2007)
$27 515 871 (USA) (18 novembre 2007)
£7 043 429 (UK) (23 décembre 2007)
£6 886 709 (UK) (16 décembre 2007)
£6 608 567 (UK) (9 décembre 2007)
£5 969 735 (UK) (2 décembre 2007)
£4 514 049 (UK) (25 novembre 2007)
£2 199 848 (UK) (18 novembre 2007)
PHP 67 012 997 (Philippines) (23 décembre 2007)
PHP 64 736 212 (Philippines) (16 décembre 2007)
PHP 63 140 630 (Philippines) (9 décembre 2007)
PHP 57 244 154 (Philippines) (2 décembre 2007)
PHP 47 056 241 (Philippines) (25 novembre 2007)
PHP 28 693 238 (Philippines) (18 novembre 2007)
RUR 215 366 724 (Russia) (13 janvier 2008)
RUR 211 356 678 (Russia) (6 janvier 2008)
RUR 207 028 179 (Russia) (30 décembre 2007)
RUR 205 532 927 (Russia) (23 décembre 2007)
RUR 202 142 423 (Russia) (16 décembre 2007)
RUR 193 938 017 (Russia) (9 décembre 2007)
RUR 170 066 681 (Russia) (2 décembre 2007)
RUR 100 221 894 (Russia) (25 novembre 2007)

Gains du Week-end
$101 380 (USA) (27 janvier 2008) (214 Ecrans)
$220 990 (USA) (20 janvier 2008) (251 Ecrans)
$133 273 (USA) (13 janvier 2008) (126 Ecrans)
$206 417 (USA) (6 janvier 2008) (215 Ecrans)
$426 623 (USA) (30 décembre 2007) (290 Ecrans)
$539 831 (USA) (23 décembre 2007) (352 Ecrans)
$1 380 513 (USA) (16 décembre 2007) (1 659 Ecrans)
$4 536 667 (USA) (9 décembre 2007) (2 976 Ecrans)
$8 208 565 (USA) (2 décembre 2007) (3 249 Ecrans)
$16 538 666 (USA) (24 novembre 2007) (3 218 Ecrans)
$27 515 871 (USA) (18 novembre 2007) (3 153 Ecrans)
£64 061 (UK) (23 décembre 2007) (62 Ecrans)
£109 220 (UK) (16 décembre 2007) (170 Ecrans)
£337 887 (UK) (9 décembre 2007) (362 Ecrans)
£870 683 (UK) (2 décembre 2007) (445 Ecrans)
£1 460 897 (UK) (25 novembre 2007) (487 Ecrans)
£2 199 848 (UK) (18 novembre 2007) (454 Ecrans)
PHP 1 236 000 (Philippines) (23 décembre 2007) (16 Ecrans)
PHP 1 801 207 (Philippines) (16 décembre 2007) (24 Ecrans)
PHP 3 195 661 (Philippines) (9 décembre 2007) (37 Ecrans)
PHP 8 168 572 (Philippines) (2 décembre 2007) (49 Ecrans)
PHP 13 823 533 (Philippines) (25 novembre 2007) (58 Ecrans)
PHP 28 693 238 (Philippines) (18 novembre 2007) (65 Ecrans)

Admissions
547 037 (Allemagne) (9 décembre 2007)
509 151 (Allemagne) (2 décembre 2007)
417 100 (Allemagne) (25 novembre 2007)
213 399 (Allemagne) (18 novembre 2007)
107 927 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)

Dates de Tournage
26 septembre 2005 - ?

Propriétaires des droits d'auteur
Copyright ©2007 by Shangri-La Entertainment LLC and Paramount Pictures Corporation


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb