Budget
$65 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$13 395 610 (USA) (4 mars 2007)
£818 369 (UK) (20 mai 2007) (227 Ecrans)
BRL 539 583 (Brésil) (3 juin 2007) (60 Ecrans)
$3 915 (Estonie) (3 juin 2007) (1 Ecran)
€62 544 (Pays-Bas) (3 juin 2007) (19 Ecrans)
RUR 8 661 525 (Russia) (5 août 2007) (114 Ecrans)
Brut
$33 048 353 (USA) (29 avril 2007)
$32 969 154 (USA) (22 avril 2007)
$32 448 587 (USA) (1 avril 2007)
$29 137 557 (USA) (18 mars 2007)
$23 595 973 (USA) (11 mars 2007)
$13 395 610 (USA) (4 mars 2007)
£3 440 289 (UK) (24 juin 2007)
£3 288 925 (UK) (17 juin 2007)
£3 047 270 (UK) (10 juin 2007)
£2 697 184 (UK) (3 juin 2007)
£1 835 482 (UK) (27 mai 2007)
£818 369 (UK) (20 mai 2007)
BRL 2 163 425 (Brésil) (15 juillet 2007)
BRL 2 148 200 (Brésil) (8 juillet 2007)
BRL 2 105 747 (Brésil) (1 juillet 2007)
BRL 2 019 484 (Brésil) (24 juin 2007)
BRL 1 797 809 (Brésil) (17 juin 2007)
BRL 1 362 741 (Brésil) (10 juin 2007)
BRL 539 583 (Brésil) (3 juin 2007)
€62 544 (Pays-Bas) (3 juin 2007)
RUR 20 072 988 (Russia) (2 septembre 2007)
RUR 16 802 648 (Russia) (12 août 2007)
RUR 8 661 525 (Russia) (5 août 2007)
Gains du Week-end
$66 687 (USA) (29 avril 2007) (177 Ecrans)
$29 436 (USA) (22 avril 2007) (58 Ecrans)
$369 859 (USA) (1 avril 2007) (273 Ecrans)
$3 287 560 (USA) (18 mars 2007) (2 362 Ecrans)
$6 641 870 (USA) (11 mars 2007)
$13 395 610 (USA) (4 mars 2007)
£61 824 (UK) (24 juin 2007) (127 Ecrans)
£118 515 (UK) (17 juin 2007) (130 Ecrans)
£140 545 (UK) (10 juin 2007) (168 Ecrans)
£316 536 (UK) (3 juin 2007) (221 Ecrans)
£617 833 (UK) (27 mai 2007) (228 Ecrans)
£818 369 (UK) (20 mai 2007) (227 Ecrans)
BRL 11 263 (Brésil) (15 juillet 2007) (10 Ecrans)
BRL 23 780 (Brésil) (8 juillet 2007) (13 Ecrans)
BRL 25 700 (Brésil) (1 juillet 2007) (20 Ecrans)
BRL 119 100 (Brésil) (24 juin 2007) (59 Ecrans)
BRL 175 538 (Brésil) (17 juin 2007) (60 Ecrans)
BRL 462 925 (Brésil) (10 juin 2007) (60 Ecrans)
BRL 539 583 (Brésil) (3 juin 2007) (60 Ecrans)
€62 544 (Pays-Bas) (3 juin 2007) (19 Ecrans)
Admissions
220 336 (Brésil) (15 juillet 2007)
218 368 (Brésil) (8 juillet 2007)
212 108 (Brésil) (1 juillet 2007)
199 493 (Brésil) (24 juin 2007)
175 538 (Brésil) (17 juin 2007)
130 874 (Brésil) (10 juin 2007)
49 750 (Brésil) (3 juin 2007)
1 120 203 (France) (3 juillet 2007)
233 775 (Allemagne) (24 juin 2007)
198 952 (Allemagne) (17 juin 2007)
151 177 (Allemagne) (10 juin 2007)
78 091 (Allemagne) (3 juin 2007)
49 424 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)
Dates de Tournage
8 août 2005 - ?
Propriétaires des droits d'auteur
Warner Bros. Ent. and Paramount Pictures Corp.
Liens liés