Budget
$300 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$139 802 190 (USA) (27 mai 2007) (4 362 Ecrans)
£13 412 294 (UK) (27 mai 2007) (552 Ecrans)
BRL 9 452 091 (Brésil) (27 mai 2007) (789 Ecrans)
$160 434 (Estonie) (27 mai 2007) (6 Ecrans)
€302 863 (Finlande) (24 mai 2007) (80 Ecrans)
€2 210 809 (Pays-Bas) (27 mai 2007) (178 Ecrans)
NZD 2 034 200 (Nouvelle-Zélande) (27 mai 2007) (122 Ecrans)
PHP 51 496 034 (Philippines) (27 mai 2007) (175 Ecrans)
RUR 359 385 168 (Russia) (27 mai 2007) (703 Ecrans)
Brut
$309 404 152 (USA) (30 septembre 2007)
$309 302 628 (USA) (23 septembre 2007)
$309 132 842 (USA) (16 septembre 2007)
$308 929 593 (USA) (9 septembre 2007)
$308 681 208 (USA) (2 septembre 2007)
$308 140 022 (USA) (26 août 2007)
$307 771 457 (USA) (19 août 2007)
$307 592 347 (USA) (12 août 2007)
$307 318 071 (USA) (5 août 2007)
$306 888 712 (USA) (29 juillet 2007)
$306 034 458 (USA) (22 juillet 2007)
$301 725 691 (USA) (8 juillet 2007)
$295 703 075 (USA) (1 juillet 2007)
$287 001 716 (USA) (24 juin 2007)
$274 145 510 (USA) (17 juin 2007)
$253 441 723 (USA) (10 juin 2007)
$217 545 728 (USA) (3 juin 2007)
$153 042 234 (USA) (27 mai 2007)
£40 125 303 (UK) (22 juillet 2007)
£39 731 979 (UK) (8 juillet 2007)
£39 128 783 (UK) (1 juillet 2007)
£37 960 243 (UK) (24 juin 2007)
£36 339 948 (UK) (17 juin 2007)
£33 660 185 (UK) (10 juin 2007)
£29 280 729 (UK) (3 juin 2007)
£13 412 294 (UK) (27 mai 2007)
BRL 30 805 123 (Brésil) (22 juillet 2007)
BRL 30 696 455 (Brésil) (8 juillet 2007)
BRL 30 407 588 (Brésil) (1 juillet 2007)
BRL 29 786 004 (Brésil) (24 juin 2007)
BRL 28 601 615 (Brésil) (17 juin 2007)
BRL 25 826 505 (Brésil) (10 juin 2007)
BRL 18 393 521 (Brésil) (3 juin 2007)
BRL 9 452 091 (Brésil) (27 mai 2007)
€302 863 (Finlande) (24 mai 2007)
€16 120 355 (Italie) (2 juillet 2007)
€2 614 612 (Pays-Bas) (27 mai 2007)
$4 949 439 (Norvège) (3 juin 2007)
PHP 156 192 700 (Philippines) (1 juillet 2007)
PHP 155 095 571 (Philippines) (24 juin 2007)
PHP 151 443 822 (Philippines) (17 juin 2007)
PHP 141 836 264 (Philippines) (10 juin 2007)
PHP 119 628 014 (Philippines) (3 juin 2007)
PHP 51 496 034 (Philippines) (27 mai 2007)
RUR 792 671 572 (Russia) (1 juillet 2007)
RUR 789 078 901 (Russia) (24 juin 2007)
RUR 777 728 105 (Russia) (17 juin 2007)
RUR 737 479 268 (Russia) (10 juin 2007)
RUR 648 275 361 (Russia) (3 juin 2007)
RUR 359 385 168 (Russia) (27 mai 2007)
Gains du Week-end
$72 876 (USA) (30 septembre 2007) (150 Ecrans)
$120 310 (USA) (23 septembre 2007) (216 Ecrans)
$146 519 (USA) (16 septembre 2007) (252 Ecrans)
$192 046 (USA) (9 septembre 2007) (280 Ecrans)
$391 536 (USA) (2 septembre 2007) (311 Ecrans)
$310 765 (USA) (26 août 2007) (327 Ecrans)
$100 195 (USA) (19 août 2007) (123 Ecrans)
$136 536 (USA) (12 août 2007) (139 Ecrans)
$192 124 (USA) (5 août 2007) (182 Ecrans)
$405 624 (USA) (29 juillet 2007) (298 Ecrans)
$730 059 (USA) (22 juillet 2007) (517 Ecrans)
$3 008 962 (USA) (8 juillet 2007) (1 869 Ecrans)
$4 960 368 (USA) (1 juillet 2007) (2 162 Ecrans)
$7 202 086 (USA) (24 juin 2007) (2 802 Ecrans)
$12 411 786 (USA) (17 juin 2007) (3 329 Ecrans)
$21 143 905 (USA) (10 juin 2007) (4 002 Ecrans)
$44 206 660 (USA) (3 juin 2007) (4 362 Ecrans)
$139 802 190 (USA) (27 mai 2007) (4 362 Ecrans)
£36 584 (UK) (22 juillet 2007) (95 Ecrans)
£366 937 (UK) (8 juillet 2007) (357 Ecrans)
£683 054 (UK) (1 juillet 2007) (402 Ecrans)
£967 437 (UK) (24 juin 2007) (438 Ecrans)
£1 613 764 (UK) (17 juin 2007) (458 Ecrans)
£2 315 951 (UK) (10 juin 2007) (530 Ecrans)
£5 381 920 (UK) (3 juin 2007) (550 Ecrans)
£13 412 294 (UK) (27 mai 2007) (552 Ecrans)
BRL 8 438 (Brésil) (22 juillet 2007) (16 Ecrans)
BRL 114 167 (Brésil) (8 juillet 2007) (73 Ecrans)
BRL 270 489 (Brésil) (1 juillet 2007) (253 Ecrans)
BRL 622 703 (Brésil) (24 juin 2007) (459 Ecrans)
BRL 1 431 549 (Brésil) (17 juin 2007) (582 Ecrans)
BRL 3 782 077 (Brésil) (10 juin 2007) (732 Ecrans)
BRL 5 718 743 (Brésil) (3 juin 2007) (772 Ecrans)
BRL 9 452 091 (Brésil) (27 mai 2007) (789 Ecrans)
€302 863 (Finlande) (24 mai 2007)
€2 210 809 (Pays-Bas) (27 mai 2007) (178 Ecrans)
NOK 19 268 512 (Norvège) (29 mai 2007) (90 Ecrans)
PHP 51 496 034 (Philippines) (27 mai 2007) (175 Ecrans)
Admissions
3 820 268 (Brésil) (22 juillet 2007)
3 819 968 (Brésil) (8 juillet 2007)
3 754 647 (Brésil) (1 juillet 2007)
3 661 581 (Brésil) (24 juin 2007)
3 496 886 (Brésil) (17 juin 2007)
3 148 956 (Brésil) (10 juin 2007)
2 236 537 (Brésil) (3 juin 2007)
1 095 463 (Brésil) (27 mai 2007)
6 008 456 (Allemagne) (29 juillet 2007)
5 962 245 (Allemagne) (22 juillet 2007)
5 909 184 (Allemagne) (15 juillet 2007)
5 825 569 (Allemagne) (8 juillet 2007)
5 673 233 (Allemagne) (1 juillet 2007)
5 446 304 (Allemagne) (24 juin 2007)
5 148 324 (Allemagne) (17 juin 2007)
4 696 157 (Allemagne) (10 juin 2007)
3 850 555 (Allemagne) (3 juin 2007)
1 860 775 (Allemagne) (27 mai 2007)
1 225 799 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)
511 654 (Norvège) (5 juillet 2007)
439 779 (Norvège) (17 juin 2007)
365 482 (Norvège) (7 juin 2007)
272 343 (Norvège) (31 mai 2007)
220 222 (Norvège) (29 mai 2007)
Dates de Tournage
3 août 2006 - 12 décembre 2006
Propriétaires des droits d'auteur
Disney Enterprises, Inc.
Liens liés