Budget
$25 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$20 617 667 (USA) (24 juin 2007) (2 678 Ecrans)
£1 073 963 (UK) (2 septembre 2007) (406 Ecrans)
BRL 2 252 389 (Brésil) (4 novembre 2007) (198 Ecrans)
$6 890 (Estonie) (29 juillet 2007) (1 Ecran)
RUR 34 518 176 (Russia) (15 juillet 2007) (276 Ecrans)
Brut
$71 985 628 (USA) (11 octobre 2007)
$71 975 611 (USA) (7 octobre 2007)
$71 953 494 (USA) (30 septembre 2007)
$71 912 310 (USA) (23 septembre 2007)
$71 836 819 (USA) (16 septembre 2007)
$71 706 278 (USA) (9 septembre 2007)
$71 519 946 (USA) (2 septembre 2007)
$71 124 791 (USA) (26 août 2007)
$71 045 248 (USA) (19 août 2007)
$70 918 071 (USA) (12 août 2007)
$70 704 142 (USA) (5 août 2007)
$69 926 874 (USA) (29 juillet 2007)
$67 453 524 (USA) (22 juillet 2007)
$53 738 325 (USA) (8 juillet 2007)
$40 442 058 (USA) (1 juillet 2007)
$20 617 667 (USA) (24 juin 2007)
$71 977 957 (USA)
£3 120 111 (UK) (23 septembre 2007)
£2 878 870 (UK) (16 septembre 2007)
£2 306 680 (UK) (9 septembre 2007)
£1 073 963 (UK) (2 septembre 2007)
$131 998 242 (Worldwide)
$60 012 614 (Non-USA)
BRL 3 809 398 (Brésil) (11 novembre 2007)
BRL 2 252 389 (Brésil) (4 octobre 2007)
RUR 85 606 435 (Russia) (12 août 2007)
RUR 82 680 592 (Russia) (5 août 2007)
RUR 77 972 399 (Russia) (29 juillet 2007)
RUR 65 453 001 (Russia) (22 juillet 2007)
RUR 34 518 176 (Russia) (15 juillet 2007)
Gains du Week-end
$13 335 (USA) (7 octobre 2007) (22 Ecrans)
$26 773 (USA) (30 septembre 2007) (67 Ecrans)
$51 267 (USA) (23 septembre 2007) (95 Ecrans)
$94 084 (USA) (16 septembre 2007) (144 Ecrans)
$148 419 (USA) (9 septembre 2007) (205 Ecrans)
$379 391 (USA) (2 septembre 2007) (218 Ecrans)
$47 518 (USA) (26 août 2007) (72 Ecrans)
$74 718 (USA) (19 août 2007) (102 Ecrans)
$106 058 (USA) (12 août 2007) (240 Ecrans)
$230 678 (USA) (5 août 2007) (295 Ecrans)
$1 139 669 (USA) (29 juillet 2007) (981 Ecrans)
$2 621 194 (USA) (22 juillet 2007) (1 451 Ecrans)
$7 088 979 (USA) (8 juillet 2007) (2 631 Ecrans)
$10 662 804 (USA) (1 juillet 2007) (2 733 Ecrans)
$20 617 667 (USA) (24 juin 2007) (2 678 Ecrans)
£108 909 (UK) (23 septembre 2007) (155 Ecrans)
£244 472 (UK) (16 septembre 2007) (275 Ecrans)
£550 538 (UK) (9 septembre 2007) (398 Ecrans)
£1 073 963 (UK) (2 septembre 2007) (406 Ecrans)
BRL 982 699 (Brésil) (11 novembre 2007) (191 Ecrans)
BRL 2 252 389 (Brésil) (4 novembre 2007) (198 Ecrans)
Admissions
443 569 (Brésil) (11 novembre 2007)
244 285 (Brésil) (4 novembre 2007)
393 796 (Allemagne) (30 septembre 2007)
282 267 (Allemagne) (23 septembre 2007)
130 036 (Allemagne) (16 septembre 2007)
168 532 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)
Dates de Tournage
13 juillet 2006 - ?
Propriétaires des droits d'auteur
© MMVII The Weinstein Company, LLC (on print)
Liens liés