IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Horton (2008) > Box office / business

Box office / business pour
Horton (2008) Plus sur IMDb.com »

Budget
$85 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$45 012 998 (USA) (16 mars 2008) (3 954 Ecrans)
£2 947 089 (UK) (23 mars 2008) (501 Ecrans)
BRL 2 379 690 (Brésil) (16 mars 2008) (421 Ecrans)
$61 706 (Estonie) (16 mars 2008) (8 Ecrans)
RUR 69 992 829 (Russia) (16 mars 2008) (568 Ecrans)

Brut
$154 529 187 (USA) (31 août 2008)
$154 507 380 (USA) (17 août 2008)
$154 482 818 (USA) (10 août 2008)
$154 444 322 (USA) (3 août 2008)
$154 388 002 (USA) (27 juillet 2008)
$154 300 828 (USA) (20 juillet 2008)
$154 190 325 (USA) (13 juillet 2008)
$154 044 595 (USA) (6 juillet 2008)
$153 881 396 (USA) (29 juin 2008)
$153 640 753 (USA) (22 juin 2008)
$153 355 932 (USA) (15 juin 2008)
$153 018 574 (USA) (8 juin 2008)
$152 571 420 (USA) (1 juin 2008)
$152 076 723 (USA) (25 mai 2008)
$151 267 226 (USA) (18 mai 2008)
$150 699 120 (USA) (11 mai 2008)
$149 817 680 (USA) (4 mai 2008)
$147 959 806 (USA) (27 avril 2008)
$144 418 495 (USA) (20 avril 2008)
$139 548 920 (USA) (13 avril 2008)
$131 076 768 (USA) (6 avril 2008)
$117 589 254 (USA) (30 mars 2008)
$86 010 517 (USA) (23 mars 2008)
$45 012 998 (USA) (16 mars 2008)
£8 572 804 (UK) (1 juin 2008)
£8 350 015 (UK) (27 avril 2008)
£8 175 390 (UK) (20 avril 2008)
£7 507 827 (UK) (13 avril 2008)
£6 548 519 (UK) (6 avril 2008)
£5 375 973 (UK) (30 mars 2008)
£2 947 089 (UK) (23 mars 2008)
BRL 2 379 690 (Brésil) (16 mars 2008)
RUR 182 450 637 (Russia) (6 avril 2008)
RUR 166 652 407 (Russia) (30 mars 2008)
RUR 127 496 299 (Russia) (23 mars 2008)
RUR 69 992 829 (Russia) (16 mars 2008)

Gains du Week-end
$4 817 (USA) (31 août 2008) (12 Ecrans)
$8 403 (USA) (17 août 2008) (31 Ecrans)
$16 779 (USA) (10 août 2008) (49 Ecrans)
$20 770 (USA) (3 août 2008) (61 Ecrans)
$33 380 (USA) (27 juillet 2008) (92 Ecrans)
$54 939 (USA) (20 juillet 2008) (122 Ecrans)
$70 599 (USA) (13 juillet 2008) (150 Ecrans)
$72 182 (USA) (6 juillet 2008) (181 Ecrans)
$112 623 (USA) (29 juin 2008) (209 Ecrans)
$147 250 (USA) (22 juin 2008) (249 Ecrans)
$188 736 (USA) (15 juin 2008) (294 Ecrans)
$254 418 (USA) (8 juin 2008) (347 Ecrans)
$367 734 (USA) (1 juin 2008) (428 Ecrans)
$625 105 (USA) (25 mai 2008) (488 Ecrans)
$411 616 (USA) (18 mai 2008) (543 Ecrans)
$605 347 (USA) (11 mai 2008) (770 Ecrans)
$1 337 562 (USA) (4 mai 2008) (1 463 Ecrans)
$2 486 903 (USA) (27 avril 2008) (2 159 Ecrans)
$3 511 834 (USA) (20 avril 2008) (2 670 Ecrans)
$5 920 566 (USA) (13 avril 2008) (3 209 Ecrans)
$9 115 987 (USA) (6 avril 2008) (3 571 Ecrans)
$17 740 106 (USA) (30 mars 2008) (3 826 Ecrans)
$24 590 596 (USA) (23 mars 2008) (3 961 Ecrans)
$45 012 998 (USA) (16 mars 2008) (3 954 Ecrans)
£35 765 (UK) (1 juin 2008) (142 Ecrans)
£132 805 (UK) (27 avril 2008) (366 Ecrans)
£344 919 (UK) (20 avril 2008) (422 Ecrans)
£431 715 (UK) (13 avril 2008) (483 Ecrans)
£561 214 (UK) (6 avril 2008) (509 Ecrans)
£937 218 (UK) (30 mars 2008) (504 Ecrans)
£2 947 089 (UK) (23 mars 2008) (501 Ecrans)
BRL 2 379 690 (Brésil) (16 mars 2008) (421 Ecrans)

Admissions
273 926 (Brésil) (16 mars 2008)
115 482 (Pays-Bas) (31 décembre 2008)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
articles de News Principaux Détails hit-parade IMDb