Week-end d'ouverture
$11 846 (Estonie) (20 mai 2007) (3 Ecrans)
Brut
$28 637 507 (USA) (12 août 2007)
$28 628 783 (USA) (5 août 2007)
$28 611 554 (USA) (29 juillet 2007)
$28 586 503 (USA) (22 juillet 2007)
$28 472 453 (USA) (8 juillet 2007)
$28 440 125 (USA) (1 juillet 2007)
$28 249 146 (USA) (24 juin 2007)
$28 031 155 (USA) (17 juin 2007)
$27 624 093 (USA) (10 juin 2007)
$26 591 704 (USA) (3 juin 2007)
$24 401 556 (USA) (27 mai 2007)
$18 914 924 (USA) (20 mai 2007)
£5 246 454 (UK) (17 juin 2007)
£5 159 129 (UK) (10 juin 2007)
£4 938 925 (UK) (3 juin 2007)
£4 298 552 (UK) (27 mai 2007)
£3 335 395 (UK) (20 mai 2007)
RUR 38 312 322 (Russia) (17 juin 2007)
RUR 32 602 346 (Russia) (10 juin 2007)
RUR 17 750 272 (Russia) (3 juin 2007)
Gains du Week-end
$3 330 (USA) (12 août 2007) (12 Ecrans)
$7 565 (USA) (5 août 2007) (17 Ecrans)
$13 119 (USA) (29 juillet 2007) (22 Ecrans)
$20 960 (USA) (22 juillet 2007) (39 Ecrans)
$43 474 (USA) (8 juillet 2007) (98 Ecrans)
$123 965 (USA) (1 juillet 2007) (123 Ecrans)
$114 171 (USA) (24 juin 2007) (184 Ecrans)
$192 011 (USA) (17 juin 2007) (206 Ecrans)
$404 339 (USA) (10 juin 2007) (437 Ecrans)
$1 214 942 (USA) (3 juin 2007) (1 121 Ecrans)
$3 280 306 (USA) (27 mai 2007) (2 013 Ecrans)
$5 454 168 (USA) (20 mai 2007) (2 305 Ecrans)
£28 942 (UK) (17 juin 2007) (61 Ecrans)
£74 444 (UK) (10 juin 2007) (133 Ecrans)
£186 888 (UK) (3 juin 2007) (258 Ecrans)
£543 151 (UK) (27 mai 2007) (380 Ecrans)
£882 692 (UK) (20 mai 2007) (401 Ecrans)
Admissions
183 971 (Allemagne) (9 septembre 2007)
98 584 (Allemagne) (2 septembre 2007)
Dates de Tournage
1 septembre 2006 - ?
Propriétaires des droits d'auteur
Newco Films Ltd. and Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; Newco Films Ltd., TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain
Liens liés