IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Waitress (2007) > Box office / business

Box office / business pour
Waitress (2007) Plus sur IMDb.com »

Budget
$2 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$92 034 (USA) (6 mai 2007) (4 Ecrans)
£105 910 (UK) (12 août 2007) (71 Ecrans)
$5 280 (Estonie) (23 septembre 2007) (1 Ecran)

Brut
$19 067 631 (USA) (21 octobre 2007)
$19 059 501 (USA) (14 octobre 2007)
$19 050 269 (USA) (7 octobre 2007)
$19 032 735 (USA) (30 septembre 2007)
$19 006 229 (USA) (23 septembre 2007)
$18 956 166 (USA) (16 septembre 2007)
$18 905 864 (USA) (9 septembre 2007)
$18 872 251 (USA) (2 septembre 2007)
$18 834 456 (USA) (26 août 2007)
$18 785 635 (USA) (19 août 2007)
$18 699 775 (USA) (12 août 2007)
$18 592 344 (USA) (5 août 2007)
$18 446 685 (USA) (29 juillet 2007)
$18 223 592 (USA) (22 juillet 2007)
$17 447 571 (USA) (8 juillet 2007)
$16 761 797 (USA) (1 juillet 2007)
$15 763 789 (USA) (24 juin 2007)
$14 071 871 (USA) (17 juin 2007)
$11 967 049 (USA) (10 juin 2007)
$9 441 911 (USA) (3 juin 2007)
$6 522 396 (USA) (27 mai 2007)
$2 122 601 (USA) (20 mai 2007)
$111 708 (USA) (6 mai 2007)
£263 828 (UK) (19 août 2007)
£105 910 (UK) (12 août 2007)

Gains du Week-end
$4 621 (USA) (21 octobre 2007) (6 Ecrans)
$2 842 (USA) (14 octobre 2007) (9 Ecrans)
$7 897 (USA) (7 octobre 2007) (14 Ecrans)
$12 568 (USA) (30 septembre 2007) (25 Ecrans)
$28 586 (USA) (23 septembre 2007) (41 Ecrans)
$32 674 (USA) (16 septembre 2007) (47 Ecrans)
$26 676 (USA) (9 septembre 2007) (50 Ecrans)
$23 501 (USA) (2 septembre 2007) (27 Ecrans)
$22 056 (USA) (26 août 2007) (29 Ecrans)
$47 418 (USA) (19 août 2007) (52 Ecrans)
$59 142 (USA) (12 août 2007) (65 Ecrans)
$72 797 (USA) (5 août 2007) (80 Ecrans)
$118 262 (USA) (29 juillet 2007) (125 Ecrans)
$167 923 (USA) (22 juillet 2007) (165 Ecrans)
$387 020 (USA) (8 juillet 2007) (227 Ecrans)
$469 384 (USA) (1 juillet 2007) (314 Ecrans)
$941 899 (USA) (24 juin 2007) (528 Ecrans)
$1 258 470 (USA) (17 juin 2007) (615 Ecrans)
$1 600 600 (USA) (10 juin 2007) (707 Ecrans)
$2 012 857 (USA) (3 juin 2007) (605 Ecrans)
$4 005 008 (USA) (27 mai 2007) (510 Ecrans)
$1 081 022 (USA) (20 mai 2007) (116 Ecrans)
$92 034 (USA) (6 mai 2007) (4 Ecrans)
£58 069 (UK) (19 août 2007) (58 Ecrans)
£105 910 (UK) (12 août 2007) (71 Ecrans)

Dates de Tournage
28 novembre 2005 - 22 décembre 2005

Propriétaires des droits d'auteur
Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb