IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Le prestige (2006) > Box office / business

Box office / business pour
Le prestige (2006) Plus sur IMDb.com »

Budget
$40 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$14 801 808 (USA) (22 octobre 2006) (2 281 Ecrans)
£1 184 996 (UK) (12 novembre 2006) (228 Ecrans)
€265 630 (Italie) (24 décembre 2006) (172 Ecrans)
€149 404 (Pays-Bas) (11 février 2007) (30 Ecrans)

Brut
$53 082 743 (USA) (4 février 2007)
$53 054 156 (USA) (28 janvier 2007)
$53 002 677 (USA) (21 janvier 2007)
$52 933 956 (USA) (14 janvier 2007)
$52 782 382 (USA) (7 janvier 2007)
$52 527 440 (USA) (31 décembre 2006)
$52 186 126 (USA) (24 décembre 2006)
$52 021 500 (USA) (17 décembre 2006)
$51 900 823 (USA) (10 décembre 2006)
$51 648 073 (USA) (3 décembre 2006)
$51 099 913 (USA) (24 novembre 2006)
$49 363 657 (USA) (19 novembre 2006)
$46 185 205 (USA) (12 novembre 2006)
$39 135 541 (USA) (5 novembre 2006)
$28 780 742 (USA) (29 octobre 2006)
$14 801 808 (USA) (22 octobre 2006)
£3 264 936 (UK) (3 décembre 2006)
£2 903 323 (UK) (26 novembre 2006)
£2 282 386 (UK) (19 novembre 2006)
£1 184 996 (UK) (12 novembre 2006)
AUD 5 449 110 (Australie) (20 décembre 2006)
AUD 5 107 279 (Australie) (13 décembre 2006)
AUD 4 562 737 (Australie) (6 décembre 2006)
AUD 3 439 434 (Australie) (29 novembre 2006)
AUD 2 055 078 (Australie) (22 novembre 2006)
€4 009 543 (Italie) (18 février 2007)
€4 002 517 (Italie) (11 février 2007)
€3 991 852 (Italie) (4 février 2007)
€3 963 610 (Italie) (28 janvier 2007)
€3 855 179 (Italie) (21 janvier 2007)
€3 611 118 (Italie) (14 janvier 2007)
€3 042 311 (Italie) (7 janvier 2007)
€1 634 678 (Italie) (31 décembre 2006)
€265 630 (Italie) (24 décembre 2006)
€150 100 (Pays-Bas) (11 février 2007)

Gains du Week-end
$17 265 (USA) (4 février 2007) (42 Ecrans)
$28 619 (USA) (28 janvier 2007) (57 Ecrans)
$45 518 (USA) (21 janvier 2007) (97 Ecrans)
$95 323 (USA) (14 janvier 2007) (140 Ecrans)
$151 816 (USA) (7 janvier 2007)
$203 845 (USA) (31 décembre 2006) (264 Ecrans)
$118 607 (USA) (24 décembre 2006)
$58 699 (USA) (17 décembre 2006) (116 Ecrans)
$140 403 (USA) (10 décembre 2006)
$344 918 (USA) (3 décembre 2006) (321 Ecrans)
$861 024 (USA) (24 novembre 2006) (565 Ecrans)
$1 949 969 (USA) (19 novembre 2006) (1 470 Ecrans)
$4 778 175 (USA) (12 novembre 2006) (2 236 Ecrans)
$7 505 268 (USA) (5 novembre 2006) (2 305 Ecrans)
$9 573 215 (USA) (29 octobre 2006) (2 281 Ecrans)
$14 801 808 (USA) (22 octobre 2006) (2 281 Ecrans)
£139 777 (UK) (3 décembre 2006) (145 Ecrans)
£327 984 (UK) (26 novembre 2006) (210 Ecrans)
£575 581 (UK) (19 novembre 2006) (229 Ecrans)
£1 184 996 (UK) (12 novembre 2006) (228 Ecrans)
€4 814 (Italie) (18 février 2007) (7 Ecrans)
€4 445 (Italie) (11 février 2007) (5 Ecrans)
€11 765 (Italie) (4 février 2007) (11 Ecrans)
€44 440 (Italie) (28 janvier 2007) (28 Ecrans)
€117 372 (Italie) (21 janvier 2007) (62 Ecrans)
€329 822 (Italie) (14 janvier 2007) (145 Ecrans)
€615 499 (Italie) (7 janvier 2007) (197 Ecrans)
€466 675 (Italie) (31 décembre 2006) (187 Ecrans)
€149 404 (Pays-Bas) (11 février 2007) (30 Ecrans)

Admissions
248 356 (Brésil) (19 novembre 2006)
177 012 (France) (28 novembre 2006)
207 860 (Allemagne) (30 avril 2007)
85 202 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)

Dates de Tournage
16 janvier 2006 - 9 avril 2006

Propriétaires des droits d'auteur
Touchstone Pictures and Warner Bros. Entertainment Corp.


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb