IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Fly Me to the Moon (2008) > Box office / business

Box office / business pour
Fly Me to the Moon (2008) Plus sur IMDb.com »

Week-end d'ouverture
$1 900 523 (USA) (17 août 2008) (452 Ecrans)
£311 791 (UK) (5 octobre 2008) (73 Ecrans)
€82 617 (Belgique) (3 février 2008) (14 Ecrans)
$41 290 (Estonie) (26 octobre 2008) (3 Ecrans)

Brut
$14 532 946 (USA) (18 octobre 2009)
$14 510 842 (USA) (11 octobre 2009)
$14 487 635 (USA) (4 octobre 2009)
$14 472 166 (USA) (27 septembre 2009)
$14 463 969 (USA) (20 septembre 2009)
$14 458 735 (USA) (13 septembre 2009)
$14 448 940 (USA) (6 septembre 2009)
$14 429 757 (USA) (30 août 2009)
$14 272 835 (USA) (2 août 2009)
$13 804 259 (USA) (24 mai 2009)
$13 752 637 (USA) (17 mai 2009)
$13 712 412 (USA) (10 mai 2009)
$13 649 261 (USA) (3 mai 2009)
$13 592 311 (USA) (26 avril 2009)
$13 517 980 (USA) (19 avril 2009)
$13 465 205 (USA) (12 avril 2009)
$13 408 004 (USA) (5 avril 2009)
$13 365 080 (USA) (29 mars 2009)
$13 303 373 (USA) (22 mars 2009)
$13 219 226 (USA) (15 mars 2009)
$13 139 843 (USA) (8 mars 2009)
$13 030 790 (USA) (1 mars 2009)
$12 960 281 (USA) (22 février 2009)
$12 893 889 (USA) (15 février 2009)
$12 832 745 (USA) (8 février 2009)
$12 790 022 (USA) (1 février 2009)
$12 734 551 (USA) (25 janvier 2009)
$12 680 670 (USA) (18 janvier 2009)
$12 633 236 (USA) (11 janvier 2009)
$12 564 415 (USA) (4 janvier 2009)
$12 423 424 (USA) (21 décembre 2008)
$12 400 527 (USA) (14 décembre 2008)
$12 357 127 (USA) (7 décembre 2008)
$12 336 126 (USA) (30 novembre 2008)
$12 283 904 (USA) (23 novembre 2008)
$12 242 600 (USA) (16 novembre 2008)
$12 207 728 (USA) (9 novembre 2008)
$12 148 801 (USA) (2 novembre 2008)
$12 127 887 (USA) (26 octobre 2008)
$12 011 994 (USA) (12 octobre 2008)
$11 907 364 (USA) (5 octobre 2008)
$11 636 668 (USA) (28 septembre 2008)
$11 005 828 (USA) (21 septembre 2008)
$10 003 617 (USA) (14 septembre 2008)
$8 324 987 (USA) (7 septembre 2008)
$6 783 708 (USA) (31 août 2008)
$1 900 523 (USA) (17 août 2008)
£672 986 (UK) (19 octobre 2008)
£509 620 (UK) (12 octobre 2008)
£311 791 (UK) (5 octobre 2008)
€686 102 (Belgique) (11 mai 2008)
€684 706 (Belgique) (4 mai 2008)
€658 368 (Belgique) (13 avril 2008)
€664 757 (Belgique) (6 avril 2008)
€607 791 (Belgique) (30 mars 2008)
€563 596 (Belgique) (23 mars 2008)
€533 494 (Belgique) (16 mars 2008)
€508 487 (Belgique) (9 mars 2008)
€461 908 (Belgique) (2 mars 2008)
€404 824 (Belgique) (24 février 2008)
€356 608 (Belgique) (17 février 2008)
€314 337 (Belgique) (10 février 2008)
€105 655 (Belgique) (3 février 2008)

Gains du Week-end
$13 689 (USA) (18 octobre 2009) (8 Ecrans)
$11 024 (USA) (4 octobre 2009) (7 Ecrans)
$5 099 (USA) (27 septembre 2009) (7 Ecrans)
$1 259 (USA) (20 septembre 2009) (8 Ecrans)
$5 036 (USA) (13 septembre 2009) (9 Ecrans)
$12 484 (USA) (6 septembre 2009) (10 Ecrans)
$13 098 (USA) (30 août 2009) (10 Ecrans)
$18 266 (USA) (2 août 2009) (10 Ecrans)
$31 289 (USA) (24 mai 2009) (6 Ecrans)
$18 260 (USA) (17 mai 2009) (6 Ecrans)
$32 248 (USA) (10 mai 2009) (6 Ecrans)
$21 866 (USA) (3 mai 2009) (8 Ecrans)
$37 074 (USA) (26 avril 2009) (8 Ecrans)
$24 079 (USA) (19 avril 2009) (9 Ecrans)
$26 071 (USA) (12 avril 2009) (9 Ecrans)
$20 272 (USA) (5 avril 2009) (8 Ecrans)
$36 034 (USA) (29 mars 2009) (9 Ecrans)
$46 964 (USA) (22 mars 2009) (9 Ecrans)
$52 068 (USA) (15 mars 2009) (8 Ecrans)
$53 320 (USA) (8 mars 2009) (9 Ecrans)
$31 813 (USA) (1 mars 2009) (9 Ecrans)
$47 280 (USA) (22 février 2009) (10 Ecrans)
$36 683 (USA) (15 février 2009) (11 Ecrans)
$30 460 (USA) (8 février 2009) (11 Ecrans)
$29 383 (USA) (1 février 2009) (11 Ecrans)
$35 577 (USA) (25 janvier 2009) (13 Ecrans)
$39 404 (USA) (18 janvier 2009) (13 Ecrans)
$43 595 (USA) (11 janvier 2009) (12 Ecrans)
$33 162 (USA) (4 janvier 2009) (12 Ecrans)
$10 095 (USA) (21 décembre 2008) (13 Ecrans)
$14 890 (USA) (14 décembre 2008) (12 Ecrans)
$15 525 (USA) (7 décembre 2008) (15 Ecrans)
$29 869 (USA) (30 novembre 2008) (15 Ecrans)
$33 876 (USA) (23 novembre 2008) (16 Ecrans)
$21 237 (USA) (16 novembre 2008) (27 Ecrans)
$48 832 (USA) (9 novembre 2008) (29 Ecrans)
$14 558 (USA) (2 novembre 2008) (33 Ecrans)
$26 673 (USA) (26 octobre 2008) (34 Ecrans)
$57 790 (USA) (12 octobre 2008) (75 Ecrans)
$132 780 (USA) (5 octobre 2008) (178 Ecrans)
$502 645 (USA) (28 septembre 2008) (431 Ecrans)
$776 759 (USA) (21 septembre 2008) (662 Ecrans)
$1 495 243 (USA) (14 septembre 2008) (698 Ecrans)
$1 338 605 (USA) (7 septembre 2008) (713 Ecrans)
$2 050 645 (USA) (31 août 2008) (630 Ecrans)
$1 900 523 (USA) (17 août 2008) (452 Ecrans)
£111 647 (UK) (19 octobre 2008) (74 Ecrans)
£150 882 (UK) (12 octobre 2008) (73 Ecrans)
£311 791 (UK) (5 octobre 2008) (73 Ecrans)
€925 (Belgique) (11 mai 2008) (9 Ecrans)
€13 865 (Belgique) (4 mai 2008) (11 Ecrans)
€235 (Belgique) (13 avril 2008) (1 Ecran)
€26 099 (Belgique) (6 avril 2008) (12 Ecrans)
€32 593 (Belgique) (30 mars 2008) (12 Ecrans)
€18 501 (Belgique) (23 mars 2008) (14 Ecrans)
€33 485 (Belgique) (16 mars 2008) (14 Ecrans)
€49 699 (Belgique) (9 mars 2008) (14 Ecrans)
€53 913 (Belgique) (2 mars 2008) (14 Ecrans)
€44 542 (Belgique) (24 février 2008) (14 Ecrans)
€47 647 (Belgique) (17 février 2008) (14 Ecrans)
€134 889 (Belgique) (10 février 2008) (14 Ecrans)
€82 617 (Belgique) (3 février 2008) (14 Ecrans)

Admissions
12 486 (Pays-Bas) (31 décembre 2008)

Dates de Tournage
3 janvier 2006 - ?


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb