IMDb > Jumper (2008) > Box office / business

Box office / business pour
Jumper (2008) Plus sur IMDb.com »

Budget
$85 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$32 092 991 (USA) (17 février 2008) (3 428 Ecrans)
£3 068 803 (UK) (17 février 2008) (406 Ecrans)
$44 447 (Estonie) (17 février 2008) (4 Ecrans)
PHP 30 505 911 (Philippines) (17 février 2008) (65 Ecrans)
RUR 90 922 048 (Russia) (17 février 2008) (422 Ecrans)

Brut
$80 170 146 (USA) (6 juillet 2008)
$80 163 344 (USA) (29 juin 2008)
$80 055 499 (USA) (22 juin 2008)
$79 909 322 (USA) (15 juin 2008)
$79 883 800 (USA) (8 juin 2008)
$79 857 121 (USA) (1 juin 2008)
$79 834 745 (USA) (25 mai 2008)
$79 726 738 (USA) (18 mai 2008)
$79 617 110 (USA) (11 mai 2008)
$79 461 432 (USA) (4 mai 2008)
$79 339 951 (USA) (27 avril 2008)
$79 166 197 (USA) (20 avril 2008)
$78 978 177 (USA) (13 avril 2008)
$78 762 148 (USA) (6 avril 2008)
$78 399 493 (USA) (30 mars 2008)
$77 553 504 (USA) (23 mars 2008)
$75 657 556 (USA) (16 mars 2008)
$72 446 523 (USA) (9 mars 2008)
$66 790 968 (USA) (2 mars 2008)
$56 264 386 (USA) (24 février 2008)
$38 718 006 (USA) (17 février 2008)
£8 369 637 (UK) (16 mars 2008)
£8 023 687 (UK) (9 mars 2008)
£7 242 261 (UK) (2 mars 2008)
£5 894 725 (UK) (24 février 2008)
£3 068 803 (UK) (17 février 2008)
PHP 66 513 953 (Philippines) (30 mars 2008)
PHP 65 791 187 (Philippines) (23 mars 2008)
PHP 64 916 328 (Philippines) (16 mars 2008)
PHP 62 483 710 (Philippines) (9 mars 2008)
PHP 59 180 997 (Philippines) (2 mars 2008)
PHP 30 505 911 (Philippines) (17 février 2008)
RUR 192 716 088 (Russia) (9 mars 2008)
RUR 192 596 689 (Russia) (2 mars 2008)
RUR 165 934 506 (Russia) (24 février 2008)
RUR 90 922 048 (Russia) (17 février 2008)

Gains du Week-end
$1 881 (USA) (6 juillet 2008) (7 Ecrans)
$12 965 (USA) (29 juin 2008) (21 Ecrans)
$141 164 (USA) (22 juin 2008) (105 Ecrans)
$19 532 (USA) (15 juin 2008) (27 Ecrans)
$20 002 (USA) (8 juin 2008) (17 Ecrans)
$16 648 (USA) (1 juin 2008) (29 Ecrans)
$87 143 (USA) (25 mai 2008) (64 Ecrans)
$85 859 (USA) (18 mai 2008) (90 Ecrans)
$127 459 (USA) (11 mai 2008) (124 Ecrans)
$81 823 (USA) (4 mai 2008) (141 Ecrans)
$128 693 (USA) (27 avril 2008) (173 Ecrans)
$145 883 (USA) (20 avril 2008) (200 Ecrans)
$144 008 (USA) (13 avril 2008) (209 Ecrans)
$211 622 (USA) (6 avril 2008) (297 Ecrans)
$414 619 (USA) (30 mars 2008) (481 Ecrans)
$939 906 (USA) (23 mars 2008) (862 Ecrans)
$2 025 810 (USA) (16 mars 2008) (1 605 Ecrans)
$3 662 375 (USA) (9 mars 2008) (2 563 Ecrans)
$7 568 462 (USA) (2 mars 2008) (3 128 Ecrans)
$12 708 768 (USA) (24 février 2008) (3 430 Ecrans)
$32 092 991 (USA) (17 février 2008) (3 428 Ecrans)
£171 881 (UK) (16 mars 2008) (202 Ecrans)
£478 673 (UK) (9 mars 2008) (348 Ecrans)
£758 003 (UK) (2 mars 2008) (415 Ecrans)
£1 513 088 (UK) (24 février 2008) (421 Ecrans)
£3 068 803 (UK) (17 février 2008) (406 Ecrans)
PHP 159 913 (Philippines) (30 mars 2008) (3 Ecrans)
PHP 231 115 (Philippines) (23 mars 2008) (9 Ecrans)
PHP 789 793 (Philippines) (16 mars 2008) (12 Ecrans)
PHP 2 289 812 (Philippines) (9 mars 2008) (37 Ecrans)
PHP 5 141 201 (Philippines) (2 mars 2008) (58 Ecrans)
PHP 30 505 911 (Philippines) (17 février 2008) (65 Ecrans)

Admissions
189 242 (Pays-Bas) (31 décembre 2008)

Dates de production
28 août 2006 - 12 janvier 2007

Dates de Tournage
28 août 2006 - 8 décembre 2006


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb