IMDb > Ocean's 13 (2007) > Box office / business

Box office / business pour
Ocean's 13 (2007) Plus sur IMDb.com »

Budget
$85 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$36 133 403 (USA) (10 juin 2007) (3 565 Ecrans)
£3 021 302 (UK) (10 juin 2007) (475 Ecrans)
BRL 2 194 161 (Brésil) (24 juin 2007) (240 Ecrans)
$44 327 (Estonie) (24 juin 2007) (4 Ecrans)
€694 438 (Pays-Bas) (10 juin 2007) (95 Ecrans)
PHP 23 470 570 (Philippines) (10 juin 2007) (99 Ecrans)
RUR 55 337 175 (Russia) (10 juin 2007) (428 Ecrans)

Brut
$117 154 724 (USA) (23 septembre 2007)
$117 144 465 (USA) (16 septembre 2007)
$117 096 871 (USA) (9 septembre 2007)
$117 033 632 (USA) (2 septembre 2007)
$116 879 703 (USA) (26 août 2007)
$116 651 343 (USA) (19 août 2007)
$116 267 510 (USA) (12 août 2007)
$115 886 856 (USA) (5 août 2007)
$115 537 902 (USA) (29 juillet 2007)
$114 533 366 (USA) (22 juillet 2007)
$109 145 316 (USA) (8 juillet 2007)
$102 120 537 (USA) (1 juillet 2007)
$91 079 577 (USA) (24 juin 2007)
$70 429 741 (USA) (17 juin 2007)
$36 133 403 (USA) (10 juin 2007)
£13 080 644 (UK) (29 juillet 2007)
£12 998 107 (UK) (22 juillet 2007)
£12 363 675 (UK) (8 juillet 2007)
£11 449 456 (UK) (1 juillet 2007)
£9 642 559 (UK) (24 juin 2007)
£7 042 069 (UK) (17 juin 2007)
£3 021 302 (UK) (10 juin 2007)
$194 157 900 (Worldwide) (2007) (except USA)
$311 312 624 (Worldwide) (2007)
BRL 9 047 148 (Brésil) (19 août 2007)
BRL 8 978 873 (Brésil) (12 août 2007)
BRL 8 886 717 (Brésil) (5 août 2007)
BRL 8 744 305 (Brésil) (29 juillet 2007)
BRL 8 455 638 (Brésil) (22 juillet 2007)
BRL 7 875 072 (Brésil) (15 juillet 2007)
BRL 6 753 437 (Brésil) (8 juillet 2007)
BRL 5 000 085 (Brésil) (1 juillet 2007)
BRL 2 194 161 (Brésil) (24 juin 2007)
€802 987 (Pays-Bas) (10 juin 2007)
PHP 45 263 413 (Philippines) (8 juillet 2007)
PHP 44 937 598 (Philippines) (1 juillet 2007)
PHP 42 931 442 (Philippines) (24 juin 2007)
PHP 37 416 860 (Philippines) (17 juin 2007)
PHP 23 470 570 (Philippines) (10 juin 2007)
RUR 172 503 611 (Russia) (8 juillet 2007)
RUR 170 540 117 (Russia) (1 juillet 2007)
RUR 162 554 179 (Russia) (24 juin 2007)
RUR 133 541 855 (Russia) (17 juin 2007)
RUR 55 337 175 (Russia) (10 juin 2007)

Gains du Week-end
$29 913 (USA) (16 septembre 2007) (77 Ecrans)
$45 620 (USA) (9 septembre 2007) (108 Ecrans)
$98 975 (USA) (2 septembre 2007) (137 Ecrans)
$118 348 (USA) (26 août 2007) (218 Ecrans)
$214 259 (USA) (19 août 2007) (297 Ecrans)
$303 368 (USA) (12 août 2007) (321 Ecrans)
$132 453 (USA) (5 août 2007) (160 Ecrans)
$460 406 (USA) (29 juillet 2007) (340 Ecrans)
$1 012 427 (USA) (22 juillet 2007) (750 Ecrans)
$3 525 366 (USA) (8 juillet 2007) (2 102 Ecrans)
$6 085 959 (USA) (1 juillet 2007) (2 903 Ecrans)
$11 411 268 (USA) (24 juin 2007) (3 450 Ecrans)
$19 724 405 (USA) (17 juin 2007) (3 565 Ecrans)
$36 133 403 (USA) (10 juin 2007) (3 565 Ecrans)
£20 454 (UK) (29 juillet 2007) (34 Ecrans)
£75 385 (UK) (22 juillet 2007) (116 Ecrans)
£460 368 (UK) (8 juillet 2007) (398 Ecrans)
£966 479 (UK) (1 juillet 2007) (436 Ecrans)
£1 430 864 (UK) (24 juin 2007) (481 Ecrans)
£2 184 104 (UK) (17 juin 2007) (482 Ecrans)
£3 021 302 (UK) (10 juin 2007) (475 Ecrans)
BRL 33 335 (Brésil) (19 août 2007) (31 Ecrans)
BRL 66 120 (Brésil) (12 août 2007) (62 Ecrans)
BRL 69 265 (Brésil) (5 août 2007) (44 Ecrans)
BRL 157 620 (Brésil) (29 juillet 2007) (68 Ecrans)
BRL 216 300 (Brésil) (22 juillet 2007) (66 Ecrans)
BRL 511 650 (Brésil) (15 juillet 2007) (156 Ecrans)
BRL 1 209 380 (Brésil) (8 juillet 2007) (219 Ecrans)
BRL 1 498 000 (Brésil) (1 juillet 2007) (220 Ecrans)
BRL 2 194 161 (Brésil) (24 juin 2007) (240 Ecrans)
$44 327 (Estonie) (22 juin 2007) (4 Ecrans)
€694 438 (Pays-Bas) (10 juin 2007) (95 Ecrans)
PHP 23 470 570 (Philippines) (10 juin 2007) (99 Ecrans)

Admissions
1 016 983 (Brésil) (19 août 2007)
1 004 391 (Brésil) (12 août 2007)
991 219 (Brésil) (5 août 2007)
972 057 (Brésil) (29 juillet 2007)
938 413 (Brésil) (22 juillet 2007)
868 353 (Brésil) (15 juillet 2007)
739 251 (Brésil) (8 juillet 2007)
505 213 (Brésil) (1 juillet 2007)
217 279 (Brésil) (24 juin 2007)
1 823 396 (Allemagne) (29 juillet 2007)
1 773 167 (Allemagne) (22 juillet 2007)
1 713 689 (Allemagne) (15 juillet 2007)
1 615 899 (Allemagne) (8 juillet 2007)
1 435 233 (Allemagne) (1 juillet 2007)
1 195 800 (Allemagne) (24 juin 2007)
861 276 (Allemagne) (17 juin 2007)
423 287 (Allemagne) (10 juin 2007)
438 044 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)

Dates de Tournage
25 juillet 2006 - 14 janvier 2007

Propriétaires des droits d'auteur
Warner Bros. Entertainment Inc. - U.S., Canada, Bahamas & Bermuda; Village Roadshow Films (BVI) Limited - All Other Territories


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb