IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Une vérité qui dérange (2006) > Box office / business

Box office / business pour
Une vérité qui dérange (2006) Plus sur IMDb.com »

Week-end d'ouverture
$367 311 (USA) (28 mai 2006) (4 Ecrans)
£63 742 (UK) (17 septembre 2006) (18 Ecrans)
AUD 138 483 (Australie) (10 septembre 2006) (59 Ecrans)
DKK 202 051 (Danemark) (17 septembre 2006)
€157 206 (Allemagne) (19 octobre 2006) (64 Ecrans)
€32 366 (Pays-Bas) (15 octobre 2006) (21 Ecrans)
KRW 11 050 334 (Corée du Sud) (17 septembre 2006)
SEK 134 499 (Suède) (10 septembre 2006) (12 Ecrans)
TWD 529 468 (Taïwan) (15 octobre 2006) (7 Ecrans)

Brut
$23 808 111 (USA) (29 octobre 2006)
$23 793 821 (USA) (22 octobre 2006)
$23 772 253 (USA) (15 octobre 2006)
$23 727 472 (USA) (8 octobre 2006)
$23 672 685 (USA) (1 octobre 2006)
$23 600 306 (USA) (24 septembre 2006)
$23 492 829 (USA) (17 septembre 2006)
$23 353 499 (USA) (10 septembre 2006)
$23 176 359 (USA) (3 septembre 2006)
$22 770 454 (USA) (27 août 2006)
$22 409 945 (USA) (20 août 2006)
$21 918 847 (USA) (13 août 2006)
$21 211 728 (USA) (6 août 2006)
$20 149 280 (USA) (30 juillet 2006)
$18 790 273 (USA) (23 juillet 2006)
$17 033 435 (USA) (16 juillet 2006)
$15 050 824 (USA) (9 juillet 2006)
$13 364 881 (USA) (2 juillet 2006)
$9 630 014 (USA) (25 juin 2006)
$6 567 780 (USA) (18 juin 2006)
$3 983 071 (USA) (11 juin 2006)
$1 937 361 (USA) (4 juin 2006)
$490 860 (USA) (28 mai 2006)
£572 095 (UK) (8 octobre 2006)
£437 215 (UK) (1 octobre 2006)
£242 444 (UK) (24 septembre 2006)
£63 742 (UK) (17 septembre 2006)
AUD 3 699 088 (Australie) (19 novembre 2006)
AUD 3 553 787 (Australie) (12 novembre 2006)
AUD 3 366 674 (Australie) (5 novembre 2006)
AUD 3 123 783 (Australie) (29 octobre 2006)
AUD 2 883 603 (Australie) (22 octobre 2006)
AUD 2 630 553 (Australie) (15 octobre 2006)
AUD 2 307 042 (Australie) (8 octobre 2006)
AUD 1 868 226 (Australie) (1 octobre 2006)
AUD 1 330 411 (Australie) (24 septembre 2006)
AUD 670 434 (Australie) (17 septembre 2006)
AUD 141 713 (Australie) (10 septembre 2006)
€937 519 (Allemagne) (21 décembre 2006)
€891 717 (Allemagne) (14 décembre 2006)
€841 800 (Allemagne) (7 décembre 2006)
€791 413 (Allemagne) (30 novembre 2006)
€732 976 (Allemagne) (23 novembre 2006)
€654 583 (Allemagne) (16 novembre 2006)
€572 220 (Allemagne) (9 novembre 2006)
€413 273 (Allemagne) (29 octobre 2006)
€265 043 (Allemagne) (22 octobre 2006)
€157 206 (Allemagne) (19 octobre 2006)
€53 194 (Pays-Bas) (15 octobre 2006)
KRW 11 050 334 (Corée du Sud) (17 septembre 2006)
SEK 255 893 (Suède) (10 septembre 2006)
TWD 3 307 963 (Taïwan) (5 novembre 2006)
TWD 3 019 536 (Taïwan) (29 octobre 2006)
TWD 1 926 647 (Taïwan) (22 octobre 2006)
TWD 745 879 (Taïwan) (15 octobre 2006)
$147 441 (Taïwan)

Gains du Week-end
$5 905 (USA) (29 octobre 2006) (29 Ecrans)
$10 294 (USA) (22 octobre 2006) (29 Ecrans)
$20 804 (USA) (15 octobre 2006) (38 Ecrans)
$34 133 (USA) (8 octobre 2006) (86 Ecrans)
$31 776 (USA) (1 octobre 2006) (48 Ecrans)
$59 208 (USA) (24 septembre 2006) (105 Ecrans)
$69 055 (USA) (17 septembre 2006) (110 Ecrans)
$108 061 (USA) (10 septembre 2006) (145 Ecrans)
$290 567 (USA) (3 septembre 2006) (265 Ecrans)
$194 472 (USA) (27 août 2006) (170 Ecrans)
$258 781 (USA) (20 août 2006) (221 Ecrans)
$370 443 (USA) (13 août 2006) (275 Ecrans)
$555 431 (USA) (6 août 2006) (302 Ecrans)
$742 168 (USA) (30 juillet 2006) (346 Ecrans)
$1 000 372 (USA) (23 juillet 2006) (440 Ecrans)
$1 165 480 (USA) (16 juillet 2006) (570 Ecrans)
$1 172 984 (USA) (9 juillet 2006) (562 Ecrans)
$2 602 878 (USA) (4 juillet 2006) (587 Ecrans)
$2 016 408 (USA) (25 juin 2006) (514 Ecrans)
$1 911 747 (USA) (18 juin 2006) (403 Ecrans)
$1 504 701 (USA) (11 juin 2006) (122 Ecrans)
$1 356 387 (USA) (4 juin 2006) (77 Ecrans)
$367 311 (USA) (29 mai 2006) (4 Ecrans)
£47 255 (UK) (8 octobre 2006) (68 Ecrans)
£90 029 (UK) (1 octobre 2006) (66 Ecrans)
£121 340 (UK) (24 septembre 2006) (64 Ecrans)
£63 742 (UK) (17 septembre 2006) (18 Ecrans)
AUD 76 022 (Australie) (19 novembre 2006) (53 Ecrans)
AUD 109 672 (Australie) (12 novembre 2006) (61 Ecrans)
AUD 163 533 (Australie) (5 novembre 2006) (63 Ecrans)
AUD 152 965 (Australie) (29 octobre 2006) (60 Ecrans)
AUD 154 390 (Australie) (22 octobre 2006) (52 Ecrans)
AUD 194 862 (Australie) (15 octobre 2006) (56 Ecrans)
AUD 252 134 (Australie) (8 octobre 2006) (58 Ecrans)
AUD 295 869 (Australie) (1 octobre 2006) (58 Ecrans)
AUD 420 377 (Australie) (24 septembre 2006) (59 Ecrans)
AUD 458 154 (Australie) (17 septembre 2006) (59 Ecrans)
AUD 138 483 (Australie) (10 septembre 2006) (59 Ecrans)
€49 917 (Allemagne) (14 décembre 2006) (76 Ecrans)
€50 387 (Allemagne) (7 décembre 2006) (84 Ecrans)
€58 437 (Allemagne) (30 novembre 2006) (101 Ecrans)
€78 393 (Allemagne) (23 novembre 2006) (98 Ecrans)
€82 363 (Allemagne) (21 novembre 2006) (65 Ecrans)
€82 363 (Allemagne) (16 novembre 2006) (102 Ecrans)
€99 078 (Allemagne) (9 novembre 2006) (103 Ecrans)
€86 017 (Allemagne) (29 octobre 2006) (103 Ecrans)
€107 627 (Allemagne) (22 octobre 2006) (100 Ecrans)
€157 206 (Allemagne) (19 octobre 2006) (64 Ecrans)
€32 366 (Pays-Bas) (15 octobre 2006) (21 Ecrans)
KRW 11 050 334 (Corée du Sud) (17 septembre 2006)
SEK 134 499 (Suède) (10 septembre 2006) (12 Ecrans)
TWD 39 006 (Taïwan) (5 novembre 2006) (1 Ecran)
TWD 437 659 (Taïwan) (29 octobre 2006) (6 Ecrans)
TWD 575 864 (Taïwan) (22 octobre 2006) (7 Ecrans)
TWD 529 468 (Taïwan) (15 octobre 2006) (7 Ecrans)

Admissions
151 451 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)
63 459 (Pays-Bas) (31 décembre 2006)

Propriétaires des droits d'auteur
Copyright © 2006 Global Warming Documentary, LLC (on print)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Principaux Détails hit-parade IMDb