IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > American Gangster (2007) > Box office / business

Box office / business pour
American Gangster (2007) Plus sur IMDb.com »

Budget
$100 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$43 565 135 (USA) (4 novembre 2007) (3 054 Ecrans)
£2 564 853 (UK) (18 novembre 2007) (410 Ecrans)
BRL 1 309 288 (Brésil) (27 janvier 2008) (182 Ecrans)
$34 299 (Estonie) (4 novembre 2007) (3 Ecrans)
PHP 2 789 096 (Philippines) (27 janvier 2008) (25 Ecrans)
RUR 17 485 903 (Russia) (16 décembre 2007) (164 Ecrans)

Brut
$130 127 620 (USA) (27 janvier 2008)
$129 989 615 (USA) (20 janvier 2008)
$129 767 770 (USA) (13 janvier 2008)
$129 499 865 (USA) (6 janvier 2008)
$129 150 735 (USA) (30 décembre 2007)
$128 598 480 (USA) (23 décembre 2007)
$127 582 340 (USA) (16 décembre 2007)
$125 553 670 (USA) (9 décembre 2007)
$121 716 990 (USA) (2 décembre 2007)
$115 550 290 (USA) (24 novembre 2007)
$100 650 615 (USA) (18 novembre 2007)
$43 565 135 (USA) (4 novembre 2007)
$130 164 645 (USA)
£9 550 535 (UK) (6 janvier 2008)
£9 433 339 (UK) (30 décembre 2007)
£9 336 495 (UK) (23 décembre 2007)
£9 047 199 (UK) (16 décembre 2007)
£8 553 288 (UK) (9 décembre 2007)
£7 591 388 (UK) (2 décembre 2007)
£5 696 978 (UK) (25 novembre 2007)
£2 564 853 (UK) (18 novembre 2007)
$135 330 809 (Worldwide) (except USA)
$265 495 454 (Worldwide)
BRL 4 907 800 (Brésil) (17 février 2008)
BRL 4 380 893 (Brésil) (10 février 2008)
BRL 3 612 717 (Brésil) (3 février 2008)
BRL 1 309 288 (Brésil) (27 janvier 2008)
PHP 6 031 661 (Philippines) (17 février 2008)
PHP 5 163 591 (Philippines) (10 février 2008)
PHP 4 385 991 (Philippines) (3 février 2008)
PHP 2 789 096 (Philippines) (27 janvier 2008)
RUR 36 627 794 (Russia) (6 janvier 2008)
RUR 34 549 976 (Russia) (30 décembre 2007)
RUR 31 995 285 (Russia) (23 décembre 2007)
RUR 17 485 903 (Russia) (16 décembre 2007)

Gains du Week-end
$100 535 (USA) (27 janvier 2008) (172 Ecrans)
$145 815 (USA) (20 janvier 2008) (213 Ecrans)
$174 825 (USA) (13 janvier 2008) (282 Ecrans)
$260 120 (USA) (6 janvier 2008) (327 Ecrans)
$426 725 (USA) (30 décembre 2007) (307 Ecrans)
$463 240 (USA) (23 décembre 2007) (459 Ecrans)
$1 081 350 (USA) (16 décembre 2007) (1 215 Ecrans)
$2 538 485 (USA) (9 décembre 2007) (2 132 Ecrans)
$4 263 175 (USA) (2 décembre 2007) (2 699 Ecrans)
$9 013 925 (USA) (24 novembre 2007) (2 799 Ecrans)
$12 875 250 (USA) (18 novembre 2007) (3 110 Ecrans)
$43 565 135 (USA) (4 novembre 2007) (3 054 Ecrans)
£70 278 (UK) (6 janvier 2008) (71 Ecrans)
£70 674 (UK) (30 décembre 2007) (76 Ecrans)
£136 244 (UK) (23 décembre 2007) (193 Ecrans)
£221 466 (UK) (16 décembre 2007) (232 Ecrans)
£506 061 (UK) (9 décembre 2007) (387 Ecrans)
£1 035 138 (UK) (2 décembre 2007) (421 Ecrans)
£1 817 691 (UK) (25 novembre 2007) (416 Ecrans)
£2 564 853 (UK) (18 novembre 2007) (410 Ecrans)
BRL 278 352 (Brésil) (17 février 2008) (165 Ecrans)
BRL 620 320 (Brésil) (10 février 2008) (175 Ecrans)
BRL 754 704 (Brésil) (3 février 2008) (180 Ecrans)
BRL 1 309 288 (Brésil) (27 janvier 2008) (182 Ecrans)
PHP 161 394 (Philippines) (17 février 2008) (8 Ecrans)
PHP 529 068 (Philippines) (10 février 2008) (21 Ecrans)
PHP 893 909 (Philippines) (3 février 2008) (24 Ecrans)
PHP 2 789 096 (Philippines) (27 janvier 2008) (25 Ecrans)

Admissions
540 199 (Brésil) (17 février 2008)
488 902 (Brésil) (10 février 2008)
398 796 (Brésil) (3 février 2008)
128 036 (Brésil) (27 janvier 2008)
926 410 (Allemagne) (30 décembre 2007)
883 863 (Allemagne) (23 décembre 2007)
842 228 (Allemagne) (16 décembre 2007)
774 205 (Allemagne) (9 décembre 2007)
666 734 (Allemagne) (2 décembre 2007)
513 725 (Allemagne) (25 novembre 2007)
249 486 (Allemagne) (18 novembre 2007)
219 985 (Pays-Bas) (31 décembre 2008)
209 058 (Pays-Bas) (31 décembre 2007)

Dates de Tournage
31 juillet 2006 - 14 novembre 2006

Propriétaires des droits d'auteur
Universal Studios


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb