IMDb > La famille Savage (2007) > Box office / business

Box office / business pour
La famille Savage (2007) Plus sur IMDb.com »

Week-end d'ouverture
$151 859 (USA) (2 décembre 2007) (4 Ecrans)
€42 474 (Italie) (27 janvier 2007) (19 Ecrans)

Brut
$6 610 326 (USA) (27 avril 2008)
$6 605 240 (USA) (20 avril 2008)
$6 589 636 (USA) (13 avril 2008)
$6 571 599 (USA) (6 avril 2008)
$6 536 275 (USA) (30 mars 2008)
$6 493 735 (USA) (23 mars 2008)
$6 426 953 (USA) (16 mars 2008)
$6 336 173 (USA) (9 mars 2008)
$6 207 164 (USA) (2 mars 2008)
$5 996 522 (USA) (24 février 2008)
$5 727 737 (USA) (17 février 2008)
$5 272 260 (USA) (10 février 2008)
$4 756 751 (USA) (3 février 2008)
$4 218 712 (USA) (27 janvier 2008)
$3 646 200 (USA) (20 janvier 2008)
$3 008 480 (USA) (13 janvier 2008)
$2 545 266 (USA) (6 janvier 2008)
$1 968 692 (USA) (30 décembre 2007)
$969 695 (USA) (23 décembre 2007)
$531 737 (USA) (16 décembre 2007)
$383 147 (USA) (9 décembre 2007)
$184 507 (USA) (2 décembre 2007)
€244 541 (Italie) (2 mars 2008)
€224 997 (Italie) (24 février 2008)
€195 706 (Italie) (17 février 2008)
€158 900 (Italie) (10 février 2008)
€112 126 (Italie) (3 février 2008)
€42 474 (Italie) (27 janvier 2007)

Gains du Week-end
$2 803 (USA) (27 avril 2008) (4 Ecrans)
$9 531 (USA) (20 avril 2008) (15 Ecrans)
$10 012 (USA) (13 avril 2008) (20 Ecrans)
$18 522 (USA) (6 avril 2008) (34 Ecrans)
$20 587 (USA) (30 mars 2008) (33 Ecrans)
$37 445 (USA) (23 mars 2008) (43 Ecrans)
$54 554 (USA) (16 mars 2008) (58 Ecrans)
$82 343 (USA) (9 mars 2008) (88 Ecrans)
$135 077 (USA) (2 mars 2008) (108 Ecrans)
$196 380 (USA) (24 février 2008) (127 Ecrans)
$346 981 (USA) (17 février 2008) (140 Ecrans)
$373 335 (USA) (10 février 2008) (173 Ecrans)
$401 611 (USA) (3 février 2008) (201 Ecrans)
$438 027 (USA) (27 janvier 2008) (163 Ecrans)
$529 147 (USA) (20 janvier 2008) (177 Ecrans)
$305 157 (USA) (13 janvier 2008) (93 Ecrans)
$457 343 (USA) (6 janvier 2008) (110 Ecrans)
$801 133 (USA) (30 décembre 2007) (111 Ecrans)
$392 704 (USA) (23 décembre 2007) (60 Ecrans)
$96 938 (USA) (16 décembre 2007) (10 Ecrans)
$142 449 (USA) (9 décembre 2007) (9 Ecrans)
$151 859 (USA) (2 décembre 2007) (4 Ecrans)
€9 342 (Italie) (2 mars 2008) (5 Ecrans)
€18 430 (Italie) (24 février 2008) (14 Ecrans)
€24 117 (Italie) (17 février 2008) (17 Ecrans)
€25 066 (Italie) (10 février 2008) (16 Ecrans)
€45 659 (Italie) (3 février 2008) (27 Ecrans)

Dates de Tournage
avril 2006 - ?

Propriétaires des droits d'auteur
Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb