IMDb > À bord du Darjeeling Limited (2007) > Box office / business

Box office / business pour
À bord du Darjeeling Limited (2007) Plus sur IMDb.com »

Budget
$17 500 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$134 938 (USA) (30 septembre 2007) (2 Ecrans)
£435 198 (UK) (25 novembre 2007) (192 Ecrans)
$5 645 (Estonie) (10 février 2008) (1 Ecran)
€118 750 (Italie) (4 mai 2008) (70 Ecrans)

Brut
$11 902 715 (USA) (28 février 2008)
$11 896 380 (USA) (24 février 2008)
$11 886 894 (USA) (17 février 2008)
$11 875 425 (USA) (10 février 2008)
$11 858 515 (USA) (3 février 2008)
$11 833 959 (USA) (27 janvier 2008)
$11 812 727 (USA) (20 janvier 2008)
$11 780 532 (USA) (13 janvier 2008)
$11 743 402 (USA) (6 janvier 2008)
$11 698 660 (USA) (30 décembre 2007)
$11 631 482 (USA) (23 décembre 2007)
$11 538 333 (USA) (16 décembre 2007)
$11 402 445 (USA) (9 décembre 2007)
$11 175 331 (USA) (2 décembre 2007)
$10 844 148 (USA) (24 novembre 2007)
$10 235 394 (USA) (18 novembre 2007)
$8 030 877 (USA) (4 novembre 2007)
$3 875 451 (USA) (21 octobre 2007)
$2 155 758 (USA) (14 octobre 2007)
$790 245 (USA) (7 octobre 2007)
$134 938 (USA) (30 septembre 2007)
£1 323 698 (UK) (16 décembre 2007)
£1 204 651 (UK) (9 décembre 2007)
£957 194 (UK) (2 décembre 2007)
£435 198 (UK) (25 novembre 2007)
$35 076 923 (Worldwide) (28 février 2008)
$23 174 208 (Non-USA) (28 février 2008)
ARS 337 713 (Argentine) (25 mai 2008)
AUD 3 196 615 (Australie) (2 avril 2008)
€737 012 (Italie) (19 octobre 2008)
€681 201 (Italie) (6 juillet 2008)
€672 554 (Italie) (29 juin 2008)
€657 413 (Italie) (15 juin 2008)
€639 546 (Italie) (9 juin 2008)
€597 539 (Italie) (2 juin 2008)
€559 558 (Italie) (25 mai 2008)
€337 235 (Italie) (11 mai 2008)
€481 603 (Italie) (8 mai 2008)
€182 697 (Italie) (4 mai 2008)

Gains du Week-end
$2 157 (USA) (24 février 2008) (3 Ecrans)
$6 075 (USA) (17 février 2008) (7 Ecrans)
$6 332 (USA) (10 février 2008) (10 Ecrans)
$16 966 (USA) (3 février 2008) (27 Ecrans)
$14 252 (USA) (27 janvier 2008) (27 Ecrans)
$20 136 (USA) (20 janvier 2008) (27 Ecrans)
$16 301 (USA) (13 janvier 2008) (25 Ecrans)
$31 512 (USA) (6 janvier 2008) (37 Ecrans)
$51 156 (USA) (30 décembre 2007) (38 Ecrans)
$39 601 (USA) (23 décembre 2007) (41 Ecrans)
$71 463 (USA) (16 décembre 2007) (94 Ecrans)
$138 246 (USA) (9 décembre 2007) (157 Ecrans)
$227 579 (USA) (2 décembre 2007) (169 Ecrans)
$357 444 (USA) (24 novembre 2007) (169 Ecrans)
$540 597 (USA) (18 novembre 2007) (285 Ecrans)
$1 220 484 (USA) (4 novembre 2007) (615 Ecrans)
$1 292 778 (USA) (21 octobre 2007) (201 Ecrans)
$1 085 337 (USA) (14 octobre 2007) (95 Ecrans)
$561 628 (USA) (7 octobre 2007) (19 Ecrans)
$134 938 (USA) (30 septembre 2007) (2 Ecrans)
£50 701 (UK) (16 décembre 2007) (48 Ecrans)
£111 131 (UK) (9 décembre 2007) (95 Ecrans)
£275 582 (UK) (2 décembre 2007) (186 Ecrans)
£435 198 (UK) (25 novembre 2007) (192 Ecrans)
€245 859 (France) (20 avril 2008) (111 Ecrans)
€314 586 (France) (13 avril 2008) (117 Ecrans)
€373 291 (France) (6 avril 2008) (123 Ecrans)
€531 651 (France) (30 mars 2008) (135 Ecrans)
€1 096 967 (France) (23 mars 2008) (135 Ecrans)
€5 254 (Italie) (6 juillet 2008) (8 Ecrans)
€3 410 (Italie) (29 juin 2008) (4 Ecrans)
€2 492 (Italie) (22 juin 2008) (4 Ecrans)
€8 339 (Italie) (15 juin 2008) (7 Ecrans)
€19 519 (Italie) (9 juin 2008) (16 Ecrans)
€21 408 (Italie) (2 juin 2008) (17 Ecrans)
€47 255 (Italie) (25 mai 2008) (42 Ecrans)
€92 515 (Italie) (18 mai 2008) (64 Ecrans)
€90 470 (Italie) (11 mai 2008) (70 Ecrans)

Admissions
418 151 (France) (22 avril 2008)
370 384 (France) (15 avril 2008)
313 749 (France) (8 avril 2008)
247 997 (France) (1 avril 2008)
155 971 (France) (25 mars 2008)
23 921 (Pays-Bas) (31 décembre 2008)

Dates de Tournage
décembre 2006 - ?

Propriétaires des droits d'auteur
Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment LLC in all territories except Brazil, Italy, Korea, Japan and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company, Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment LLC in Brazil, Italy, Korea, Japan and Spain (on print)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb