| Photos (Voir toutes les 2 | Diaporama) |
| Vincent Lindon | ... | Lian-Chu (voix) | |
| Forest Whitaker | ... | Lian-Chu (voix: version Anglaise) | |
| Patrick Timsit | ... | Gwizdo (voix) | |
| Philippe Nahon | ... | Le Seigneur Arnold (voix) | |
| Amanda Lear | ... | Gildas (voix) | |
| Marie Drion | ... | Zoé (voix) | |
| Jeremy Prevost | ... | Hector (voix) | |
| reste de la distribution par ordre alphabétique: | |||
| Jean-Marc Lentretien | ... | Mamular (voix) | |
| Mary Matilyn Mouser | ... | Zoé (voix) | |
| Rob Paulsen | ... | Gwizdo (voix) | |
Réalisé par | |||
| Guillaume Ivernel | |||
| Arthur Qwak | |||
Scénaristes(dans l'ordre alphabétique) | ||
| Frédéric Lenoir | scénariste | |
| Arthur Qwak | scénariste | |
Produit par | |||
| Klaus Badelt | .... | Co-producteur exécutif | |
| Michael Coldewey | .... | Co-producteur exécutif | |
| Antonio De Campos | .... | Associé producteur | |
| Philippe Delarue | .... | producteur | |
| Robyn Klein | .... | Co-producteur exécutif | |
| Marcus Schöfer | .... | co-producteur | |
| Tilo Seiffert | .... | producteur | |
Musique originale | |||
| Klaus Badelt | |||
Montage | |||
| Soline Guyonneau | |||
Directeur de production | |||
| Katrin Arndt | .... | manager production | |
| Jean Baptiste Lère | .... | manager de production unitée | |
| Marine Tuloup | .... | manager production | |
| Georg Wieland | .... | assistant manager de production | |
Département Art | |||
| Nathalie Mathé | .... | texture painter | |
| Christophe Messier | .... | matte painting artist | |
Technicien du son | |||
| Thomas Ailhaud | .... | enregistreur du son | |
| Sébastien Ariaux | .... | mixer du son | |
| Sebastien Cortequisse | .... | assistant monteur sonore | |
| Alexandre Fleurant | .... | editeur foley | |
| Alexandre Fleurant | .... | enregistreur foley | |
| Alexandre Fleurant | .... | monteur sonore | |
| Alexandre Fleurant | .... | éditeur des effets de son | |
| Jean-Marc Lentretien | .... | designer son | |
| Jean-Marc Lentretien | .... | enregistreur des effets de son | |
| Jean-Marc Lentretien | .... | monteur sonore superviseur | |
| Sebastien Marquilly | .... | monteur sonore | |
| Bruno Seznec | .... | mixer réenregistrement son | |
| Bruno Seznec | .... | sound studio manager | |
| Bruno Seznec | .... | superviseur son | |
| Biccheri Stephane | .... | assistant son | |
Effets Visuels | |||
| Marie Bourguet | .... | lead digital compositor | |
| Maxime Bray | .... | artiste effets digitaux | |
| Bastien Brenot | .... | compositeur digital | |
| Bertrand Breuze | .... | lead digital compositor | |
| Guillaume Carniato | .... | compositeur digital | |
| Matthieu Chardonnet | .... | artiste effets digitaux | |
| Nicolas Combecave | .... | modeler and rigger | |
| Clement Darbois | .... | compositeur digital | |
| Marc Dubrois | .... | artiste agencement | |
| Marc Dubrois | .... | layout modeler | |
| Bruno Ebe | .... | artiste effets digitaux | |
| Francois Elie | .... | artiste effets digitaux | |
| Sebastian Haas | .... | pipeline technical director: Trixter Film GmbH | |
| Aurelien Hulot | .... | lighting and compositing: Mac Guff Ligne | |
| Aurelien Hulot | .... | texturing artist: Futurikon | |
| Aurelien Hulot | .... | texturing artist: Luxanimation | |
| Vanessa Lamblet | .... | artiste digitale | |
| Romain Leclerc | .... | artiste effets digitaux | |
| Sandrine Moniez | .... | compositeur digital | |
| Prothais Nicolas | .... | character rigger and animator | |
| Thomas Pastor | .... | éditeur technique éclairage | |
| Michel Pecqueur | .... | rigging supervisor | |
| Jan-Hilmar Petersen | .... | lead pipeline technical director: Trixter Film GmbH | |
| Nicolas Renou | .... | character shading | |
| Nicolas Renou | .... | éclairage | |
| Marion Roger | .... | senior digital compositor | |
| Alexander Stania | .... | cloth simulation: Trixter Film GmbH | |
| Pènèlope Vandecave | .... | lead digital compositor | |
| Henri Zaitoun | .... | artiste agencement | |
Departement Animation | |||
| Michael Aerni | .... | character animator: Trixter Film GmbH | |
| Manu Batot | .... | modeleur | |
| Max Braslavsky | .... | designer arrière-plan | |
| Stanislav Glazov | .... | cloth td: Trixter Film GmbH | |
| Wolfgang Haas | .... | character animator: Trixter Film GmbH | |
| Valérie Hadida | .... | designer personnage | |
| Daniel Komosny | .... | animation trainee: Trixter Film GmbH | |
| Simone Kraus | .... | animation supervisor: Trixter Film GmbH | |
| Robert Kuczera | .... | character animator: Trixter Film GmbH | |
| Jean Marc Ky | .... | chargé d'animation | |
| Pierre Leduc | .... | superviseur d'animation | |
| David Liebard | .... | character rigging | |
| David Liebard | .... | modeleur: main characters | |
| Stein Lotveit | .... | chargé d'animation | |
| Prothais Nicolas | .... | animateur senior | |
| Michel Pecqueur | .... | modeleur | |
| Boris Plateau | .... | chargé d'animation | |
| Fabrice Senia | .... | animation sequence supervisor | |
| Juan Siquier | .... | artiste texture | |
| Chris Stenner | .... | lead character animator: Trixter Film GmbH | |
| Nathan Stone | .... | character animator: Trixter Film GmbH | |
| Tilmann Vogt | .... | character animator: Trixter Film GmbH | |
| Jörg Volk | .... | character animator: Trixter Film GmbH | |
| Daniel Zettl | .... | character animator: Trixter Film GmbH | |
Département Musique | |||
| Christopher Carmichael | .... | score assistant engineer | |
| Ian Honeyman | .... | Compositeur: musique additionnelle | |
| Andrew Raiher | .... | Compositeur: musique additionnelle | |
| Malona P. Voigt | .... | music production manager | |
Divers | |||
| Irmgard Bauta | .... | comptable: Trixter Film GmbH | |
| Josef Brandmaier | .... | film finance representative | |
| Karl Fischer | .... | system maintenance: Trixter Film GmbH | |
| Thomas Foncelle | .... | lead render wrangler | |
| Silke Harbauer | .... | production secretary: Trixter Film GmbH | |
| Eva Neufahrt | .... | controller | |
| Karl Petersen | .... | tax advisor | |
| Berit Wetzel | .... | legal consultant | |
|
|
|
|
|
| Elephant Tales | Toy Story | Arthur et les Minimoys | Happy Feet | Kung Fu Panda |
|
IMDb User Rating: |
IMDb User Rating: |
IMDb User Rating: |
IMDb User Rating: |
IMDb User Rating: |
| Casting et équipe complète | Remerciements de la Société | Revues externes |